NF 6185
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI EVOL — 35571249000131
Registrar emissão
Acompanhamento
Produtos pendentes
| Código | Material | Qtd. pendente | Valor importado | Emitido vinculado |
|---|---|---|---|---|
| 76002 | ALIZAR MEL BRANCO 220 X 50 X 09 MM REG ULTRA | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 79002 | BATENTE MEL BRANCO 2130 X 110 X 30MM PET | 1.0 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 |
| 2250088 | DOBRADIÇA CURVA C/ PISTAO CALÇO FIXO | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 90088 | FECHADURA GAVETA 22 X 17 C BATENTE | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 82002 | PORTA COLMEIA ALAMO MELAMINA CURUPIXA 080 CM | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 83002 | PORTA MEL BRANCO 210 X 090 X 3,5 CM 3MM SEMISSOLIDA | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Histórico de emissões
| Data | Produto | Valor | Responsável | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Emissão geral da NF | R$ 4.060,00 | ALLAN | NFe 9302 CARTAO |