NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas

NF 7331

PIETRO EMPREENDIMENTOS LTDA — 29497182000130

Voltar
Valor importadoR$ 52.905,27
Valor emitidoR$ 0,00
Saldo atualR$ 52.905,27

Registrar emissão

Acompanhamento

Produtos pendentes

CódigoMaterialQtd. pendenteValor importadoEmitido vinculado
2646MDF BRANCO 06MM 2FC 2,75 X 1,8515.0R$ 3.419,81R$ 0,00
2744MDF BRANCO 15MM 2FC 2,75X1,83 (PINUS)25.0R$ 7.563,47R$ 0,00
621001MDF DURATEX GIANDUIA PURO (SENSE) (INTERNOS) 15MM 2FC 2,75 X 1,8412.0R$ 5.825,39R$ 0,00
8190088MDF FIBRAPLAC FREIJO NATURA (LEGNO FINO) 15MM 2FC 2,75 X 1,8350.0R$ 22.972,14R$ 0,00
487001MDF PLACAS DO BRASIL CAPIM DOURADO PELE 15MM 2,75 X 1,858.0R$ 3.918,27R$ 0,00
5986MDF PLACAS DO BRASIL PITANGA (TEAR) 15MM 2FC 2,75 X 1,84 C/FILME18.0R$ 9.206,19R$ 0,00

Histórico de emissões

DataProdutoValorResponsávelObservação
Nenhuma emissão registrada.