NF 7331
PIETRO EMPREENDIMENTOS LTDA — 29497182000130
Registrar emissão
Acompanhamento
Produtos pendentes
| Código | Material | Qtd. pendente | Valor importado | Emitido vinculado |
|---|---|---|---|---|
| 2646 | MDF BRANCO 06MM 2FC 2,75 X 1,85 | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2744 | MDF BRANCO 15MM 2FC 2,75X1,83 (PINUS) | 25.0 | R$ 34.527,56 | R$ 0,00 |
| 621001 | MDF DURATEX GIANDUIA PURO (SENSE) (INTERNOS) 15MM 2FC 2,75 X 1,84 | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 8190088 | MDF FIBRAPLAC FREIJO NATURA (LEGNO FINO) 15MM 2FC 2,75 X 1,83 | 40.0 | R$ 18.377,71 | R$ 0,00 |
| 487001 | MDF PLACAS DO BRASIL CAPIM DOURADO PELE 15MM 2,75 X 1,85 | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 5986 | MDF PLACAS DO BRASIL PITANGA (TEAR) 15MM 2FC 2,75 X 1,84 C/FILME | 0.0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Histórico de emissões
| Data | Produto | Valor | Responsável | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Emissão geral da NF | R$ 7.338,08 | ALLAN | 9553 | |
| 2026-09-18 | Emissão geral da NF | R$ 5.825,39 | ALLAN | 9551 | |
| 2026-09-17 | Emissão geral da NF | R$ 13.800,62 | ALLAN | 9543 |