NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas

NF 7331

PIETRO EMPREENDIMENTOS LTDA — 29497182000130

Voltar
Valor importadoR$ 52.905,27
Valor emitidoR$ 26.964,09
Saldo atualR$ 25.941,18

Registrar emissão

Acompanhamento

Produtos pendentes

CódigoMaterialQtd. pendenteValor importadoEmitido vinculado
2646MDF BRANCO 06MM 2FC 2,75 X 1,850.0R$ 0,00R$ 0,00
2744MDF BRANCO 15MM 2FC 2,75X1,83 (PINUS)25.0R$ 34.527,56R$ 0,00
621001MDF DURATEX GIANDUIA PURO (SENSE) (INTERNOS) 15MM 2FC 2,75 X 1,840.0R$ 0,00R$ 0,00
8190088MDF FIBRAPLAC FREIJO NATURA (LEGNO FINO) 15MM 2FC 2,75 X 1,8340.0R$ 18.377,71R$ 0,00
487001MDF PLACAS DO BRASIL CAPIM DOURADO PELE 15MM 2,75 X 1,850.0R$ 0,00R$ 0,00
5986MDF PLACAS DO BRASIL PITANGA (TEAR) 15MM 2FC 2,75 X 1,84 C/FILME0.0R$ 0,00R$ 0,00

Histórico de emissões

DataProdutoValorResponsávelObservação
2026-09-19Emissão geral da NF R$ 7.338,08ALLAN9553
2026-09-18Emissão geral da NF R$ 5.825,39ALLAN9551
2026-09-17Emissão geral da NF R$ 13.800,62ALLAN9543