NF 7770
ALLDHYNNI THYAGO VIEIRAS SILVA — 07553467421
Registrar emissão
Acompanhamento
Produtos pendentes
| Código | Material | Qtd. pendente | Valor importado | Emitido vinculado |
|---|---|---|---|---|
| 5397 | CAPA DE SUPORTE BRANCA | 8.0 | R$ 74,34 | R$ 0,00 |
| 87002 | COLA INSTANTANEA 793 TEK BOND 50G | 1.0 | R$ 16,26 | R$ 0,00 |
| 120001 | FITA DE BORDO A. CACAO MATT 64MM C/20MTS * | 1.0 | R$ 108,42 | R$ 0,00 |
| 3789 | FITA DE BORDO A. LOURO FREIJO PORO 64MM C/20MTS | 1.0 | R$ 108,42 | R$ 0,00 |
| 215 | FITA DE BORDO U. BRANCO 22 MM ROLO C/50MTS | 1.0 | R$ 80,54 | R$ 0,00 |
| 3443 | KIT CANTONEIRA BRANCA C/CAPA C/10 PC +BUCHA E PARA | 1.0 | R$ 8,52 | R$ 0,00 |
| 2646 | MDF BRANCO 06MM 2FC 2,75 X 1,85 | 5.0 | R$ 909,94 | R$ 0,00 |
| 96001 | MDF BRANCO 15MM 2FC 2,75 X 1,83 (EUCALIPTO) | 7.0 | R$ 1.870,22 | R$ 0,00 |
| 13810088 | MDF PLACAS DO BRASIL ACACIA NATIVA 15MM 2FC 2,75 X 1,84 | 1.0 | R$ 339,19 | R$ 0,00 |
| 274001 | MDF PLACAS DO BRASIL LUAR (TEAR) 15MM 2FC 2,75 X 1,84 | 1.0 | R$ 339,19 | R$ 0,00 |
| 518 | PARAFUSO 4,0 X 16 | 10.0 | R$ 30,98 | R$ 0,00 |
| 6560088 | PERFIL ROMETAL PUX RM 183 CHAMPAGNE POLIDO 3M * | 2.0 | R$ 187,41 | R$ 0,00 |
| 380088 | PISTAO A GAS 10KG 100N BRANCO CIMA | 4.0 | R$ 24,78 | R$ 0,00 |
| 11240088 | PONTEIRA ANOD MMN PUXADOR 15MM MOV 4125 | 6.0 | R$ 83,64 | R$ 0,00 |
| 193002 | PONTEIRA CHAMP MMN PUXADOR 15MM MOV 4082 | 4.0 | R$ 68,15 | R$ 0,00 |
Histórico de emissões
| Data | Produto | Valor | Responsável | Observação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma emissão registrada. | |||||