FÊNIX NE
RELATÓRIO DE NF FUTURAS EMITIDAS
Controle de emissão e acompanhamento
PERÍODO
29/07/2026
NF EMITIDAS
7
CLIENTES
7
VALOR DO PERÍODO
R$ 26.681,62
| Nº | Data | CODMOVIMENTO | NF | Cliente | Tipo | CPF/CNPJ | Responsável | Valor emitido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/07/2026 | 17640002 | 8686 | JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 | CNPJ | 17.912.633/0001-79 | ALLAN | R$ 3.000,00 |
| 2 | 29/07/2026 | 2019002 | 4232 | EDUARDO RODRIGUES DE MORAIS | CPF | 010.609.004-67 | ALLAN | R$ 210,00 |
| 3 | 29/07/2026 | 2192002 | 4279 | CESAR AUGUSTO SEABRA MATOS | CPF | 955.158.601-87 | ALLAN | R$ 2.000,00 |
| 4 | 29/07/2026 | 2510002 | 4370 | EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 | CNPJ | 44.963.220/0001-96 | ALLAN | R$ 10.085,00 |
| 5 | 29/07/2026 | 3177002 | 4574 | VIA VENETO ROUPAS LTDA | CNPJ | 47.100.110/0303-49 | ALLAN | R$ 2.730,00 |
| 6 | 29/07/2026 | 4941002 | 5144 | BESSA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA | CNPJ | 02.931.017/0001-98 | ALLAN | R$ 7.850,00 |
| 7 | 29/07/2026 | 6779002 | 5763 | KEYVA PORTO DE QUEIROZ | CNPJ | 44.246.654/0001-75 | ALLAN | R$ 806,62 |
| TOTAL EMITIDO NO PERÍODO | R$ 26.681,62 | |||||||
ACOMPANHAMENTO GERAL
SALDO-BASE
R$ 1.220.990,50
TOTAL EMITIDO
R$ 63.272,99
SALDO ATUAL
R$ 1.157.717,51