CM ONE FISCAL
Voltar para Auditoria
Eventos e arquivos auxiliares
Protocolos, cancelamentos, retornos da SEFAZ, MDF-e, CT-e e outros documentos XML.
Resumo por categoria
Arquivos localizados
Exibindo até 1.000 registros| Categoria | Arquivo | Chave relacionada | Evento | Status | Data | XML |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-e processado | 53231148740351001137570000005751031698363466.xml cteProc | 53231148740351001137570000005751031698363466 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 52240448740351001218570000035785901391567216.xml cteProc | 52240448740351001218570000035785901391567216 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240693937035000132570010004779781064779787.xml cteProc | 43240693937035000132570010004779781064779787 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240657894016000536570010001507461087246920.xml cteProc | 43240657894016000536570010001507461087246920 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240593561108000134570000004663601981093525.xml cteProc | 43240593561108000134570000004663601981093525 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240593561108000134570000004663411556947807.xml cteProc | 43240593561108000134570000004663411556947807 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240511448707000181570010000494501399066157.xml cteProc | 42240525196194000173570010000030061000012778 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240493561108000134570000004645681283090926.xml cteProc | 43240493561108000134570000004645681283090926 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240442278291000639571240000192451340944116.xml cteProc | 42240425196194000173570010000027581000010291 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240411448707000181570010000493121025759307.xml cteProc | 42240425196194000173570010000028121000010832 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240411448707000181570010000491981728419201.xml cteProc | 42240425196194000173570010000027491000010209 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240400091369000661570010001473861510607634.xml cteProc | 43240400091369000661570010001473861510607634 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240393937035000132570010004706441064706448.xml cteProc | 43240393937035000132570010004706441064706448 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240342278291000639571240000183471367463331.xml cteProc | 42240325196194000173570010000026561000009257 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240311448707000181570010000490651049732267.xml cteProc | 42240325196194000173570010000026511000009200 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240303648387000185570010000529941050529945.xml cteProc | 43240303648387000185570010000529941050529945 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240303648387000185570010000529871050529878.xml cteProc | 43240303648387000185570010000529871050529878 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240303648387000185570010000529861050529862.xml cteProc | 43240303648387000185570010000529861050529862 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240248740351004233570000028342961546252044.xml cteProc | 43240248740351004233570000028342961546252044 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240242278291000639571240000167211413340945.xml cteProc | 42240225196194000173570010000024721000007385 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240242278291000639571240000159601353850050.xml cteProc | 42240125196194000173570010000023931000006576 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240211448707000181570010000488771161505141.xml cteProc | 42240225196194000173570010000024711000007361 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240200091369000661570010001440641121920817.xml cteProc | 43240200091369000661570010001440641121920817 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240193937035000132570010004679391064679391.xml cteProc | 43240193937035000132570010004679391064679391 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240193937035000132570010004669311064669318.xml cteProc | 43240193937035000132570010004669311064669318 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240148740351004667570000014536271601774479.xml cteProc | 43240148740351004667570000014536271601774479 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240111448707000181570010000487051962036028.xml cteProc | 42240125196194000173570010000023921000006560 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43240100091369000661570010001437971606832821.xml cteProc | 43240100091369000661570010001437971606832821 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231293561108000134570000004583291666127244.xml cteProc | 43231293561108000134570000004583291666127244 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231293561108000134570000004583281462452727.xml cteProc | 43231293561108000134570000004583281462452727 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231248740351004667570000014423291744418956.xml cteProc | 43231248740351004667570000014423291744418956 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231248740351004667570000014387861696479131.xml cteProc | 43231248740351004667570000014387861696479131 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231148740351004667570000014331601546133250.xml cteProc | 43231148740351004667570000014331601546133250 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231148740351004667570000014314821899942013.xml cteProc | 43231148740351004667570000014314821899942013 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231100091369000661570010001412981922355398.xml cteProc | 43231100091369000661570010001412981922355398 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231048740351004667570000014268691980725502.xml cteProc | 43231048740351004667570000014268691980725502 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231008075511000184570030000680241001241914.xml cteProc | 43231008075511000184570030000680241001241914 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43231008075511000184570030000679951001240523.xml cteProc | 43231008075511000184570030000679951001240523 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230993937035000132570010004562751064562750.xml cteProc | 43230993937035000132570010004562751064562750 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230993561108000134570000004531171496519803.xml cteProc | 43230993561108000134570000004531171496519803 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230993561108000134570000004525871951120201.xml cteProc | 43230993561108000134570000004525871951120201 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230920945755000176570010005904091006892839.xml cteProc | 43230920945755000176570010005904091006892839 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230830034695000193570010000017691166405104.xml cteProc | 43230830034695000193570010000017691166405104 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230810787871000150570010000073271748171812.xml cteProc | 43230810787871000150570010000073271748171812 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230810787871000150570010000072811048135324.xml cteProc | 43230810787871000150570010000072811048135324 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230802427026001703570040000460911004609196.xml cteProc | 43230802427026001703570040000460911004609196 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230802427026001703570040000460401004604098.xml cteProc | 43230802427026001703570040000460401004604098 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230802427026001703570010001038541010385496.xml cteProc | 43230802427026001703570010001038541010385496 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230802427026001703570010001033881010338898.xml cteProc | 43230802427026001703570010001033881010338898 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230793937035000132570010004472451064472454.xml cteProc | 43230793937035000132570010004472451064472454 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230710787871000150570010000071441253689112.xml cteProc | 43230710787871000150570010000071441253689112 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230702427026001703570040000456841004568490.xml cteProc | 43230702427026001703570040000456841004568490 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230700091369000661570010001349491109423243.xml cteProc | 43230700091369000661570010001349491109423243 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230693561108000134570000004463471759587404.xml cteProc | 43230693561108000134570000004463471759587404 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230593561108000134570000004455161964568609.xml cteProc | 43230593561108000134570000004455161964568609 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230493937035000132570010004298131064298136.xml cteProc | 43230493937035000132570010004298131064298136 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230493937035000132570010004288281064288287.xml cteProc | 43230493937035000132570010004288281064288287 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230493561108000134570000004428541017132160.xml cteProc | 43230493561108000134570000004428541017132160 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230400091369000661570010001307891908375601.xml cteProc | 43230400091369000661570010001307891908375601 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230393937035000132570010004265791064265791.xml cteProc | 43230393937035000132570010004265791064265791 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230393937035000132570010004257451064257452.xml cteProc | 43230393937035000132570010004257451064257452 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230393561108000134570000004420241733813520.xml cteProc | 43230393561108000134570000004420241733813520 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230348740351004667570000013508731845810744.xml cteProc | 43230348740351004667570000013508731845810744 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230313409955000149570020000315411000880345.xml cteProc | 43230313409955000149570020000315411000880345 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230293937035000132570010004194401064194408.xml cteProc | 43230293937035000132570010004194401064194408 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230293937035000132570010004191791064191792.xml cteProc | 43230293937035000132570010004191791064191792 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230293561108000134570000004400381285166007.xml cteProc | 43230293561108000134570000004400381285166007 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230293561108000134570000004395941248091809.xml cteProc | 43230293561108000134570000004395941248091809 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230200091369000661570010001279241702905467.xml cteProc | 43230200091369000661570010001279241702905467 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230193937035000132570010004185221064185220.xml cteProc | 43230193937035000132570010004185221064185220 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43230148740351004667570000013409031904094434.xml cteProc | 43230148740351004667570000013409031904094434 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43221293937035000132570010004109441064109440.xml cteProc | 43221293937035000132570010004109441064109440 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43221200091369000661570010001259821648100902.xml cteProc | 43221200091369000661570010001259821648100902 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43221148740351004667570000013210651404803527.xml cteProc | 43221148740351004667570000013210651404803527 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43221093937035000132570010003939781063939784.xml cteProc | 43221093937035000132570010003939781063939784 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220993937035000132570010003892331063892331.xml cteProc | 43220993937035000132570010003892331063892331 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220948740351004667570000012996001841372748.xml cteProc | 43220948740351004667570000012996001841372748 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220900091369000661570010001218401843233176.xml cteProc | 43220900091369000661570010001218401843233176 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220895591723001271570000017879561094595561.xml cteProc | 43220895591723001271570000017879561094595561 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220893561108000134570000004301371732399280.xml cteProc | 43220893561108000134570000004301371732399280 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220893561108000134570000004296611420394089.xml cteProc | 43220893561108000134570000004296611420394089 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220893561108000134570000004289661964782529.xml cteProc | 43220893561108000134570000004289661964782529 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220848740351004667570000012880941821181230.xml cteProc | 43220848740351004667570000012880941821181230 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220820945755000176570010004864881005805117.xml cteProc | 43220820945755000176570010004864881005805117 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220807441985000130570010000384191000384194.xml cteProc | 43220807441985000130570010000384191000384194 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220800214121000721570020000568981404905068.xml cteProc | 43220800214121000721570020000568981404905068 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220795591723001271570000017827751387701045.xml cteProc | 43220795591723001271570000017827751387701045 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220795591723001271570000017820841188959728.xml cteProc | 43220795591723001271570000017820841188959728 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220788009030003478570000000140631002379558.xml cteProc | 43220788009030003478570000000140631002379558 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220748740351004667570000012741061715517804.xml cteProc | 43220748740351004667570000012741061715517804 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220693561108000134570000004250671638658966.xml cteProc | 43220693561108000134570000004250671638658966 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220613409955000149570020000190731000752384.xml cteProc | 43220613409955000149570020000190731000752384 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 43220500091369000661570010001164361683341740.xml cteProc | 43220500091369000661570010001164361683341740 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240689823918000659570000048533251274520838.xml cteProc | 42240689823918000659570000048533251274520838 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240678663788000537570010004842491274232829.xml cteProc | 42240678663788000537570010004842491274232829 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240625196194000173570010000030321000013034.xml cteProc | 42240625196194000173570010000030321000013034 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240542278291003573570560000751011491936293.xml cteProc | 42240525196194000173570010000029231000011947 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240530621082000314570010000131021001518562.xml cteProc | 42240530621082000314570010000131021001518562 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240525196194000173570010000030061000012778.xml cteProc | 42240525196194000173570010000030061000012778 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240525196194000173570010000029231000011947.xml cteProc | 42240525196194000173570010000029231000011947 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240430621082000314570010000123001001474075.xml cteProc | 42240430621082000314570010000123001001474075 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240425196194000173570010000028341000011054.xml cteProc | 42240425196194000173570010000028341000011054 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240425196194000173570010000027591000010302.xml cteProc | 42240425196194000173570010000027591000010302 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240425196194000173570010000027581000010291.xml cteProc | 42240425196194000173570010000027581000010291 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240425196194000173570010000027491000010209.xml cteProc | 42240425196194000173570010000027491000010209 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240325196194000173570010000026611000009303.xml cteProc | 42240325196194000173570010000026611000009303 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240325196194000173570010000026561000009257.xml cteProc | 42240325196194000173570010000026561000009257 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240325196194000173570010000026511000009200.xml cteProc | 42240325196194000173570010000026511000009200 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240225196194000173570010000024731000007374.xml cteProc | 42240225196194000173570010000024731000007374 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240225196194000173570010000024721000007385.xml cteProc | 42240225196194000173570010000024721000007385 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240225196194000173570010000024711000007361.xml cteProc | 42240225196194000173570010000024711000007361 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240201341776001100570010001690251657151570.xml cteProc | 42240201341776001100570010001690251657151570 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240149455337000182570010000003371000003819.xml cteProc | 42240149455337000182570010000003371000003819 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240130621082000314570010000111711001327850.xml cteProc | 42240130621082000314570010000111711001327850 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240130621082000314570010000110851001319300.xml cteProc | 42240130621082000314570010000110851001319300 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240130621082000314570010000110401001312230.xml cteProc | 42240130621082000314570010000110401001312230 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240125196194000173570010000023941000006581.xml cteProc | 42240125196194000173570010000023941000006581 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240125196194000173570010000023931000006576.xml cteProc | 42240125196194000173570010000023931000006576 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240125196194000173570010000023921000006560.xml cteProc | 42240125196194000173570010000023921000006560 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240125196194000173570010000023911000006555.xml cteProc | 42240125196194000173570010000023911000006555 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240102427026000901570040001367111013671192.xml cteProc | 42240102427026000901570040001367111013671192 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42240102427026000901570010003259541032595494.xml cteProc | 42240102427026000901570010003259541032595494 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231249455337000182570010000002971000003379.xml cteProc | 42231249455337000182570010000002971000003379 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231230621082000314570010000108051001279998.xml cteProc | 42231230621082000314570010000108051001279998 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231049455337000182570010000001551000001780.xml cteProc | 42231049455337000182570010000001551000001780 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231020147617000494570010013529741998647020.xml cteProc | 42231020147617000494570010013529741998647020 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231020147617000494570010013524931998647508.xml cteProc | 42231020147617000494570010013524931998647508 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231020147617000494570010013520661998647932.xml cteProc | 42231020147617000494570010013520661998647932 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42231001610798004658570010002821271318255785.xml cteProc | 42231001610798004658570010002821271318255785 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230920147617000494570010013321801998667817.xml cteProc | 42230920147617000494570010013321801998667817 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230920147617000494570010013303421998669659.xml cteProc | 42230920147617000494570010013303421998669659 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230849455337000182570010000000741000000845.xml cteProc | 42230849455337000182570010000000741000000845 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230820147617000494570010013268911998673100.xml cteProc | 42230820147617000494570010013268911998673100 | - | 100 Autorizado o uso do CTe | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230628414240000232570050000896671006427391.xml cteProc | 42230628414240000232570050000896671006427391 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230549455337000182570010000000181000000209.xml cteProc | 42230549455337000182570010000000181000000209 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230530621082000314570010000066031000963115.xml cteProc | 42230530621082000314570010000066031000963115 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230528414240000232570050000865201006339710.xml cteProc | 42230528414240000232570050000865201006339710 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230525196194000173570010000015761000015093.xml cteProc | 42230525196194000173570010000015761000015093 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230525196194000173570010000015751000015088.xml cteProc | 42230525196194000173570010000015751000015088 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230525196194000173570010000015741000015072.xml cteProc | 42230525196194000173570010000015741000015072 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230525196194000173570010000014981000014366.xml cteProc | 42230525196194000173570010000014981000014366 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230525196194000173570010000014971000014350.xml cteProc | 42230525196194000173570010000014971000014350 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230525196194000173570010000014961000014345.xml cteProc | 42230525196194000173570010000014961000014345 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230509574359000147570010000044441000161559.xml cteProc | 42230509574359000147570010000044441000161559 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230509574359000147570010000044431000161543.xml cteProc | 42230509574359000147570010000044431000161543 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230509574359000147570010000044351000160596.xml cteProc | 42230509574359000147570010000044351000160596 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230509574359000147570010000044341000160580.xml cteProc | 42230509574359000147570010000044341000160580 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230478663788000960570010005651051556883934.xml cteProc | 42230478663788000960570010005651051556883934 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230478663788000960570010005650731196402314.xml cteProc | 42230478663788000960570010005650731196402314 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42230111030240000155570010004362311006465845.xml cteProc | 42230111030240000155570010004362311006465845 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42221037152631000136570010000195311002206936.xml cteProc | 42221037152631000136570010000195311002206936 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42221002427026000901570040001063991010639990.xml cteProc | 42221002427026000901570040001063991010639990 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220904650488000153570010000121141407573770.xml cteProc | 42220904650488000153570010000121141407573770 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220728414240000232570050000555081005614283.xml cteProc | 42220728414240000232570050000555081005614283 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220728414240000232570050000551511005605976.xml cteProc | 42220728414240000232570050000551511005605976 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220628414240000232570050000508551005507800.xml cteProc | 42220628414240000232570050000508551005507800 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220628414240000232570050000505831005501002.xml cteProc | 42220628414240000232570050000505831005501002 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220602427026000901570040000973451009734597.xml cteProc | 42220602427026000901570040000973451009734597 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220504650488000153570010000113361704350707.xml cteProc | 42220504650488000153570010000113361704350707 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220504650488000153570010000113241335201446.xml cteProc | 42220504650488000153570010000113241335201446 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220504650488000153570010000113041359157967.xml cteProc | 42220504650488000153570010000113041359157967 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220504650488000153570010000113031933363920.xml cteProc | 42220504650488000153570010000113031933363920 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 42220502427026000901570040000967291009672990.xml cteProc | 42220502427026000901570040000967291009672990 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41240549009424000530570020000045171176060517.xml cteProc | 41240549009424000530570020000045171176060517 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41240549009424000530570010000016461446417100.xml cteProc | 41240549009424000530570010000016461446417100 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41240114781362000414570500000000781000007895.xml cteProc | 41240114781362000414570500000000781000007895 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230918073887000103570010000427821001114812.xml cteProc | 41230918073887000103570010000427821001114812 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230918073887000103570010000427811001114769.xml cteProc | 41230918073887000103570010000427811001114769 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230700091369000580570010001958251618492156.xml cteProc | 41230700091369000580570010001958251618492156 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230500091369000580570010001894321190324222.xml cteProc | 41230500091369000580570010001894321190324222 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230400091369000580570010001887831751127908.xml cteProc | 41230400091369000580570010001887831751127908 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230400091369000580570010001881661135993707.xml cteProc | 41230400091369000580570010001881661135993707 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230400091369000580570010001878311199876343.xml cteProc | 41230400091369000580570010001878311199876343 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230400091369000580570010001876531121885642.xml cteProc | 41230400091369000580570010001876531121885642 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230400091369000580570010001872821841196934.xml cteProc | 41230400091369000580570010001872821841196934 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230318233211000644570020001030841442430690.xml cteProc | 41230218233211000644570020000985851285735698 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230300091369000580570010001870181302814237.xml cteProc | 41230300091369000580570010001870181302814237 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230300091369000580570010001858831512313067.xml cteProc | 41230300091369000580570010001858831512313067 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
| CT-e processado | 41230218233211000644570020000985851285735698.xml cteProc | 41230218233211000644570020000985851285735698 | - | 100 Autorizado o uso do CT-e | - | Baixar |
