Relatórios de Notas futuras
Relatório diário das emissões e acompanhamento geral desde o início do controle.
Notas futuras emitidas
| Data | CODMOVIMENTO | NF futura | NF-e emitida | Cliente | Tipo | Documento | Valor | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 8053002 | 6162 | 9573 | EVANILDA ZACARIAS LIMA SOARES 06084434410 | Não identificado | 40.981.205/0001-10 | R$ 345,00 | AUTOMATICO_XML |
| TOTAL DO PERÍODO | R$ 345,00 | |||||||
Evolução das Notas futuras — Fênix NE
Visão consolidada do histórico comprovado, das baixas atuais e do saldo pendente.
O total emitido histórico considera todas as NF comprovadas, inclusive as antigas importadas por PDF. O saldo atual é reduzido somente pelas emissões vinculadas às pendências atuais, evitando abatimento duplicado.
Evolução diária
Compare o volume emitido em cada dia e acompanhe o acumulado.
Notas futuras emitidas — Fênix NE
Valores históricos conferidos com a planilha. Novas datas são atualizadas pelo portal.
| R$ 1.228.221,53 | R$ 350,00 | R$ 25.681,04 | R$ 28.309,68 | R$ 18.000,00 | R$ 14.059,00 | R$ 26.710,00 | R$ 13.275,00 | R$ 23.316,37 | R$ 26.681,62 | R$ 31.016,72 | R$ 21.244,26 | R$ 18.099,00 | R$ 21.559,00 | R$ 22.376,25 | R$ 17.444,00 | R$ 19.800,00 | R$ 18.950,00 | R$ 22.272,00 | R$ 21.400,01 | R$ 14.584,72 | R$ 18.358,00 | R$ 28.800,00 | R$ 1.600,00 | R$ 7.230,00 | R$ 16.650,00 | R$ 18.133,43 | R$ 15.750,00 | R$ 10.225,00 | R$ 9.400,00 | R$ 11.433,00 | R$ 14.097,70 | R$ 15.168,99 | R$ 10.920,00 | R$ 16.842,69 | R$ 10.391,00 | R$ 17.610,00 | R$ 19.320,00 | R$ 22.554,00 | R$ 20.232,00 | R$ 12.266,00 | R$ 24.436,00 | R$ 23.411,00 | R$ 26.815,98 | R$ 13.800,62 | R$ 6.847,39 | R$ 7.338,08 | R$ 5.155,00 | R$ 1.510,00 | R$ 345,00 | R$ 811.769,55 |
| SALDO INICIAL | 08/05/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 03/08/2026 | 04/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 26/09/2026 | TOTAL EMITIDO |
| NOTAS FUTURASS EMITIDAS FÊNIX NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO GERENCIAL ATUAL | R$ 416.451,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência planilha × portal
Este quadro não altera nenhuma NF. Ele apenas mostra onde os valores precisam ser conferidos ou completados.
| Data | Valor oficial | Valor localizado no portal | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 20/07/2026 | R$ 25.681,04 | R$ 26.887,50 | R$ -1.206,46 | Portal acima da planilha |
| 21/07/2026 | R$ 28.309,68 | R$ 23.309,68 | R$ 5.000,00 | Falta lançar no portal |
| 22/07/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 23/07/2026 | R$ 14.059,00 | R$ 14.059,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 24/07/2026 | R$ 26.710,00 | R$ 0,00 | R$ 26.710,00 | Falta lançar no portal |
| 27/07/2026 | R$ 13.275,00 | R$ 13.275,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 28/07/2026 | R$ 23.316,37 | R$ 23.316,37 | R$ 0,00 | Conferido |
| 29/07/2026 | R$ 26.681,62 | R$ 26.681,62 | R$ 0,00 | Conferido |
| 30/07/2026 | R$ 31.016,72 | R$ 31.016,72 | R$ 0,00 | Conferido |
| 03/08/2026 | R$ 21.244,26 | R$ 21.244,26 | R$ 0,00 | Conferido |
| 04/08/2026 | R$ 18.099,00 | R$ 18.099,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 06/08/2026 | R$ 21.559,00 | R$ 21.559,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 07/08/2026 | R$ 22.376,25 | R$ 22.376,25 | R$ 0,00 | Conferido |
| 10/08/2026 | R$ 17.444,00 | R$ 17.444,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 11/08/2026 | R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 12/08/2026 | R$ 18.950,00 | R$ 18.950,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 13/08/2026 | R$ 22.272,00 | R$ 22.272,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 14/08/2026 | R$ 21.400,01 | R$ 21.400,01 | R$ 0,00 | Conferido |
| 17/08/2026 | R$ 14.584,72 | R$ 14.584,72 | R$ 0,00 | Conferido |
| 18/08/2026 | R$ 18.358,00 | R$ 18.358,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 19/08/2026 | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 20/08/2026 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 21/08/2026 | R$ 7.230,00 | R$ 7.230,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 24/08/2026 | R$ 16.650,00 | R$ 16.650,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 25/08/2026 | R$ 18.133,43 | R$ 18.133,43 | R$ 0,00 | Conferido |
| 26/08/2026 | R$ 15.750,00 | R$ 15.750,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 28/08/2026 | R$ 10.225,00 | R$ 10.225,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 29/08/2026 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 31/08/2026 | R$ 11.433,00 | R$ 11.433,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 01/09/2026 | R$ 14.097,70 | R$ 14.097,70 | R$ 0,00 | Conferido |
| 02/09/2026 | R$ 15.168,99 | R$ 15.168,99 | R$ 0,00 | Conferido |
| 03/09/2026 | R$ 10.920,00 | R$ 10.920,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 04/09/2026 | R$ 16.842,69 | R$ 16.842,69 | R$ 0,00 | Conferido |
| 05/09/2026 | R$ 10.391,00 | R$ 10.391,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 08/09/2026 | R$ 17.610,00 | R$ 17.610,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 09/09/2026 | R$ 19.320,00 | R$ 19.320,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 10/09/2026 | R$ 22.554,00 | R$ 22.554,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 11/09/2026 | R$ 20.232,00 | R$ 20.232,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 12/09/2026 | R$ 12.266,00 | R$ 12.266,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 14/09/2026 | R$ 24.436,00 | R$ 24.436,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 15/09/2026 | R$ 23.411,00 | R$ 23.411,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 16/09/2026 | R$ 26.815,98 | R$ 26.815,98 | R$ 0,00 | Conferido |
| 17/09/2026 | R$ 13.800,62 | R$ 13.800,62 | R$ 0,00 | Conferido |
| 18/09/2026 | R$ 6.847,39 | R$ 6.847,39 | R$ 0,00 | Conferido |
| 19/09/2026 | R$ 7.338,08 | R$ 7.338,08 | R$ 0,00 | Conferido |
| 23/09/2026 | R$ 5.155,00 | R$ 5.155,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 24/09/2026 | R$ 1.510,00 | R$ 1.510,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 26/09/2026 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| TOTAL | R$ 811.769,55 | R$ 781.266,01 | R$ 30.503,54 |
Resumo técnico por dia
Detalhamento para conferência e auditoria.
| Data | NF emitidas | Clientes | Lançamentos | Emitido no dia | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| 20/07/2026 | 7 | 6 | 7 | R$ 26.887,50 | R$ 27.237,50 |
| 21/07/2026 | 6 | 6 | 6 | R$ 23.309,68 | R$ 50.547,18 |
| 22/07/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 68.547,18 |
| 23/07/2026 | 5 | 5 | 5 | R$ 14.059,00 | R$ 82.606,18 |
| 27/07/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 13.275,00 | R$ 95.881,18 |
| 28/07/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 23.316,37 | R$ 119.197,55 |
| 29/07/2026 | 7 | 7 | 7 | R$ 26.681,62 | R$ 145.879,17 |
| 30/07/2026 | 7 | 7 | 7 | R$ 31.016,72 | R$ 176.895,89 |
| 03/08/2026 | 7 | 7 | 7 | R$ 21.244,26 | R$ 198.140,15 |
| 04/08/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 18.099,00 | R$ 216.239,15 |
| 06/08/2026 | 3 | 3 | 3 | R$ 21.559,00 | R$ 237.798,15 |
| 07/08/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 22.376,25 | R$ 260.174,40 |
| 10/08/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 17.444,00 | R$ 277.618,40 |
| 11/08/2026 | 2 | 2 | 2 | R$ 19.800,00 | R$ 297.418,40 |
| 12/08/2026 | 3 | 3 | 3 | R$ 18.950,00 | R$ 316.368,40 |
| 13/08/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 22.272,00 | R$ 338.640,40 |
| 14/08/2026 | 2 | 2 | 2 | R$ 21.400,01 | R$ 360.040,41 |
| 17/08/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 14.584,72 | R$ 374.625,13 |
| 18/08/2026 | 6 | 6 | 6 | R$ 18.358,00 | R$ 392.983,13 |
| 19/08/2026 | 2 | 2 | 2 | R$ 28.800,00 | R$ 421.783,13 |
| 20/08/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 423.383,13 |
| 21/08/2026 | 2 | 2 | 2 | R$ 7.230,00 | R$ 430.613,13 |
| 24/08/2026 | 6 | 6 | 6 | R$ 16.650,00 | R$ 447.263,13 |
| 25/08/2026 | 5 | 5 | 5 | R$ 18.133,43 | R$ 465.396,56 |
| 26/08/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 15.750,00 | R$ 481.146,56 |
| 28/08/2026 | 6 | 5 | 6 | R$ 10.225,00 | R$ 491.371,56 |
| 29/08/2026 | 2 | 2 | 2 | R$ 9.400,00 | R$ 500.771,56 |
| 31/08/2026 | 7 | 6 | 7 | R$ 11.433,00 | R$ 512.204,56 |
| 01/09/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 14.097,70 | R$ 526.302,26 |
| 02/09/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 15.168,99 | R$ 541.471,25 |
| 03/09/2026 | 5 | 5 | 5 | R$ 10.920,00 | R$ 552.391,25 |
| 04/09/2026 | 6 | 5 | 6 | R$ 16.842,69 | R$ 569.233,94 |
| 05/09/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 10.391,00 | R$ 579.624,94 |
| 08/09/2026 | 8 | 8 | 8 | R$ 17.610,00 | R$ 597.234,94 |
| 09/09/2026 | 5 | 5 | 5 | R$ 19.320,00 | R$ 616.554,94 |
| 10/09/2026 | 10 | 9 | 10 | R$ 22.554,00 | R$ 639.108,94 |
| 11/09/2026 | 10 | 8 | 10 | R$ 20.232,00 | R$ 659.340,94 |
| 12/09/2026 | 6 | 6 | 6 | R$ 12.266,00 | R$ 671.606,94 |
| 14/09/2026 | 7 | 7 | 7 | R$ 24.436,00 | R$ 696.042,94 |
| 15/09/2026 | 5 | 5 | 5 | R$ 23.411,00 | R$ 719.453,94 |
| 16/09/2026 | 12 | 9 | 12 | R$ 26.815,98 | R$ 746.269,92 |
| 17/09/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 13.800,62 | R$ 760.070,54 |
| 18/09/2026 | 5 | 4 | 5 | R$ 6.847,39 | R$ 766.917,93 |
| 19/09/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 7.338,08 | R$ 774.256,01 |
| 23/09/2026 | 4 | 2 | 4 | R$ 5.155,00 | R$ 779.411,01 |
| 24/09/2026 | 2 | 2 | 2 | R$ 1.510,00 | R$ 780.921,01 |
| 26/09/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 345,00 | R$ 781.266,01 |
| TOTAL EMITIDO HISTÓRICO | R$ 781.266,01 | R$ 781.266,01 | |||