Relatórios de Notas futuras
Relatório diário das emissões e acompanhamento geral desde o início do controle.
Notas futuras emitidas
| Data | CODMOVIMENTO | NF futura | NF-e emitida | Cliente | Tipo | Documento | Valor | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 17640002 | 8686 | - | JOAB DOS SANTOS DUARTE 04620013420 | Empresa | 17.912.633/0001-79 | R$ 3.000,00 | ALLAN |
| 29/07/2026 | 2019002 | 4232 | - | EDUARDO RODRIGUES DE MORAIS | Pessoa física | 010.609.004-67 | R$ 210,00 | ALLAN |
| 29/07/2026 | 2192002 | 4279 | - | CESAR AUGUSTO SEABRA MATOS | Pessoa física | 955.158.601-87 | R$ 2.000,00 | ALLAN |
| 29/07/2026 | 2510002 | 4370 | - | EDVALDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS 59272694434 | Empresa | 44.963.220/0001-96 | R$ 10.085,00 | ALLAN |
| 29/07/2026 | 3177002 | 4574 | - | VIA VENETO ROUPAS LTDA | Empresa | 47.100.110/0303-49 | R$ 2.730,00 | ALLAN |
| 29/07/2026 | 4941002 | 5144 | - | BESSA GRILL BAR E RESTAURANTE LTDA | Empresa | 02.931.017/0001-98 | R$ 7.850,00 | ALLAN |
| 29/07/2026 | 6779002 | 5763 | - | KEYVA PORTO DE QUEIROZ | Empresa | 44.246.654/0001-75 | R$ 806,62 | ALLAN |
| TOTAL DO PERÍODO | R$ 26.681,62 | |||||||
Evolução das Notas futuras — Fênix NE
Visão consolidada do histórico comprovado, das baixas atuais e do saldo pendente.
O total emitido histórico considera todas as NF comprovadas, inclusive as antigas importadas por PDF. O saldo atual é reduzido somente pelas emissões vinculadas às pendências atuais, evitando abatimento duplicado.
Evolução diária
Compare o volume emitido em cada dia e acompanhe o acumulado.
Notas futuras emitidas — Fênix NE
Valores históricos conferidos com a planilha. Novas datas são atualizadas pelo portal.
| R$ 1.228.221,53 | R$ 25.681,04 | R$ 28.309,68 | R$ 18.000,00 | R$ 14.059,00 | R$ 26.710,00 | R$ 13.275,00 | R$ 23.316,37 | R$ 26.681,62 | R$ 176.032,71 |
| SALDO INICIAL | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | TOTAL EMITIDO |
| NOTAS FUTURASS EMITIDAS FÊNIX NE | |||||||||
| SALDO GERENCIAL ATUAL | R$ 1.052.188,82 | ||||||||
Conferência planilha × portal
Este quadro não altera nenhuma NF. Ele apenas mostra onde os valores precisam ser conferidos ou completados.
| Data | Valor oficial | Valor localizado no portal | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 25.681,04 | R$ 26.887,50 | R$ -1.206,46 | Portal acima da planilha |
| 21/07/2026 | R$ 28.309,68 | R$ 23.309,68 | R$ 5.000,00 | Falta lançar no portal |
| 22/07/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 23/07/2026 | R$ 14.059,00 | R$ 14.059,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 24/07/2026 | R$ 26.710,00 | R$ 0,00 | R$ 26.710,00 | Falta lançar no portal |
| 27/07/2026 | R$ 13.275,00 | R$ 13.275,00 | R$ 0,00 | Conferido |
| 28/07/2026 | R$ 23.316,37 | R$ 23.316,37 | R$ 0,00 | Conferido |
| 29/07/2026 | R$ 26.681,62 | R$ 26.681,62 | R$ 0,00 | Conferido |
| TOTAL | R$ 176.032,71 | R$ 145.529,17 | R$ 30.503,54 |
Resumo técnico por dia
Detalhamento para conferência e auditoria.
| Data | NF emitidas | Clientes | Lançamentos | Emitido no dia | Total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 7 | 6 | 7 | R$ 26.887,50 | R$ 26.887,50 |
| 21/07/2026 | 6 | 6 | 6 | R$ 23.309,68 | R$ 50.197,18 |
| 22/07/2026 | 1 | 1 | 1 | R$ 18.000,00 | R$ 68.197,18 |
| 23/07/2026 | 5 | 5 | 5 | R$ 14.059,00 | R$ 82.256,18 |
| 27/07/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 13.275,00 | R$ 95.531,18 |
| 28/07/2026 | 4 | 4 | 4 | R$ 23.316,37 | R$ 118.847,55 |
| 29/07/2026 | 7 | 7 | 7 | R$ 26.681,62 | R$ 145.529,17 |
| TOTAL EMITIDO HISTÓRICO | R$ 145.529,17 | R$ 145.529,17 | |||