NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 7833

Série 1 · 2025-07-11 · Autorizada

Valor total R$ 4.337,90
Produtos 11
CFOP principal 5102
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 25250745234792000105550010000078331000139072
Protocolo 225250040740042
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Modelo 55

Emitente

FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 45.234.792/0001-05

Destinatário

FCK ENGENHARIA LTDA 00.125.632/0001-81 JOAO PESSOA / PB IE: Não informada Empresa sem IE informada

Totais e impostos

Produtos R$ 4.337,90
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 867,59
IPI R$ 0,00
PIS R$ 71,56
COFINS R$ 329,68
Total NF-e R$ 4.337,90

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 48002 THINNER KILLING 5L EAN: 7891466402841 38140090 5102 5.0000 UN R$ 10,07 R$ 50,34
2 46002 THINNER KILLING 0,900ML EAN: 7891466402858 38140090 5102 10.0000 UN R$ 10,07 R$ 100,68
3 9120088 ADESIVO INST MOVELEIRO 100G BICO ANTIENTUPIMENTO EAN: 7898472253382 35061010 5102 12.0000 UN R$ 9,22 R$ 110,59
4 2648 BUCHA 08MM SEM ANEL EAN: SEM GTIN 39259090 5102 5000.0000 UN R$ 0,02 R$ 92,54
5 3431 BUCHA 06MM SEM ANEL EAN: 7898493213198 39259090 5102 500.0000 UN R$ 0,02 R$ 9,25
6 4730088 CANTONEIRA 13X13 2 FUROS MACICA NIQUELADO EAN: 7898652278297 79070090 5102 2000.0000 UN R$ 0,17 R$ 333,12
7 11500088 CANTONEIRA 2F.REFOR. 16x16 NIQ (100) - TORO 3,6G EAN: SEM GTIN 79070090 5102 3100.0000 UN R$ 0,33 R$ 1.032,66
8 20002 CANTONEIRA 2F.REFOR. 13x13 BRC (100) - TORO EAN: SEM GTIN 79070090 5102 1800.0000 UN R$ 0,31 R$ 566,30
9 5397 CAPA DE SUPORTE BRANCA EAN: 0618341763029 83024200 5102 2275.0000 UN R$ 0,23 R$ 526,28
10 209002 CAPA PLASTICA P/ CANT AEREA BRANCA (500) EAN: 7898652270147 39263000 5102 100.0000 UN R$ 14,25 R$ 1.425,00
11 3443 KIT CANTONEIRA BRANCA C/CAPA C/10 PC +BUCHA E PARA EAN: 7899561100693 83024200 5102 10.0000 UN R$ 9,11 R$ 91,14

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Outro XML — NFe - - - Baixar