CM ONE FISCAL
NF-e 2220
Série 1 · 2025-11-11 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
23251131765157000212550010000022201880137194
Protocolo
223250114680939
Natureza da operação
VENDA DE MERC. ADQUI
Modelo
55
Emitente
JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA
31.765.157/0002-12
Destinatário
FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
45.234.792/0001-05
CABEDELO
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 20.327,58
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 1.313,63
ICMS
R$ 889,50
IPI
R$ 1.286,03
PIS
R$ 342,40
COFINS
R$ 1.577,13
Total NF-e
R$ 22.927,24
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54425 | CORREDICA MN LARGA/PESADA/STEEL H45X500MM EAN: 17908255709474 | 83024200 | 6102 | 150.0000 PR | R$ 8,79 | R$ 1.318,50 |
| 2 | 54426 | CORREDICA MN LARGA/PESADA/STEEL H45X250MM EAN: 17908255709481 | 83024200 | 6102 | 60.0000 PR | R$ 4,38 | R$ 262,80 |
| 3 | 54429 | CORREDICA MN LARGA/PESADA/STEEL H45X350MM EAN: 17908255709504 | 83024200 | 6102 | 90.0000 PR | R$ 6,19 | R$ 557,10 |
| 4 | 21728 | RODIZIO PU CRISTAL 35MM S/FREIO EAN: 7908255701068 | 83022000 | 6102 | 200.0000 PC | R$ 2,43 | R$ 486,00 |
| 5 | 21729 | RODIZIO PU CRISTAL 50MM C/FREIO EAN: 7908255701075 | 83022000 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 3,28 | R$ 328,00 |
| 6 | 21730 | RODIZIO PU CRISTAL 50MM S/FREIO EAN: 17908255701089 | 83022000 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,62 | R$ 262,00 |
| 7 | 21812 | FECHADURA 22MM - TIPO A C/ BATENTE EAN: 7908255701303 | 83013000 | 6102 | 156.0000 PC | R$ 2,43 | R$ 379,08 |
| 8 | 21893 | SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO METALIZADO EAN: 7908255702966 | 79070090 | 6102 | 300.0000 PC | R$ 0,70 | R$ 210,00 |
| 9 | 22230 | SUPORTE CABIDEIRO REDONDO METALIZADO EAN: 7908255704441 | 79070090 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
| 10 | 50843 | CORREDICA LARGA/PESADA/STEEL H45X300MM 35KG EAN: 17908255708231 | 83024200 | 6102 | 90.0000 PR | R$ 5,82 | R$ 523,80 |
| 11 | 50845 | CORREDICA LARGA/PESADA/STEEL H45X400MM 35KG EAN: 17908255708255 | 83024200 | 6102 | 540.0000 PR | R$ 7,01 | R$ 3.785,40 |
| 12 | 50846 | CORREDICA LARGA/PESADA/STEEL H45X450MM 35KG EAN: 17908255708262 | 83024200 | 6102 | 1260.0000 PR | R$ 7,99 | R$ 10.067,40 |
| 13 | 22795 | PISTAO A GAS ABERTURA P/BAIXO 80N - CINZA EAN: 7908255704977 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,81 | R$ 281,00 |
| 14 | 22796 | PISTAO A GAS ABERTURA P/BAIXO 100N - CINZA EAN: 7908255704984 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,81 | R$ 281,00 |
| 15 | 22800 | PISTAO A GAS ABERTURA P/BAIXO 100N - BRANCO EAN: 17908255705025 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,81 | R$ 281,00 |
| 16 | 22802 | PISTAO A GAS ABERTURA P/CIMA 60N - CINZA EAN: 7908255705042 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,43 | R$ 243,00 |
| 17 | 22803 | PISTAO A GAS ABERTURA P/CIMA 80N - CINZA EAN: 7908255705059 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,43 | R$ 243,00 |
| 18 | 22807 | PISTAO A GAS ABERTURA P/CIMA 60N - BRANCO EAN: 7908255705080 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,43 | R$ 243,00 |
| 19 | 22808 | PISTAO A GAS ABERTURA P/CIMA 80N - BRANCO EAN: 17908255705094 | 83024200 | 6102 | 100.0000 PC | R$ 2,43 | R$ 243,00 |
| 20 | 50966 | DOBRADICA RETA CLICK 165º PISTAO (SOFT CLOSE) EAN: 7908255709170 | 83021000 | 6102 | 50.0000 PC | R$ 5,25 | R$ 262,50 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||