NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 758

Série 3 · 2026-06-02 · Autorizada

Valor total R$ 9.125,67
Produtos 13
CFOP principal 6102
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 26260600436334000536550030000007581435474056
Protocolo 126260065412310
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIAS
Modelo 55

Emitente

FGVTN BRASIL - FILIAL PE 00.436.334/0005-36

Destinatário

FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 8.568,70
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 342,75
IPI R$ 556,97
PIS R$ 135,73
COFINS R$ 625,17
Total NF-e R$ 9.125,67

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 7030.L601060 PISTAO TEN CLIP FI 60N EAN: 7897717065940 83024200 6102 100.0000 PC R$ 2,92 R$ 292,00
2 595KTN437080000 PISTAO TN BRANCO 80N EAN: 7897717071736 83024200 6102 100.0000 PC R$ 4,68 R$ 468,00
3 7030.K601080 PISTAO TEN CLIP 80N EAN: 7897717037350 83024200 6102 300.0000 PC R$ 2,57 R$ 771,00
4 7030.L601080 PISTAO TEN CLIP FI 80N EAN: 7897717037565 83024200 6102 100.0000 PC R$ 2,92 R$ 292,00
5 7030.K601100 PISTAO TEN CLIP 100N EAN: 7897717036513 83024200 6102 100.0000 PC R$ 2,57 R$ 257,00
6 7050.035000 RODIZIO TEN RG35 INCOLOR S/ FREIO EAN: 7897717099648 83022000 6102 200.0000 PC R$ 2,34 R$ 468,00
7 54FGOC12450TSX0 CORREDICA FGVTN OCULTA SLOW ET 450MM EAN: 7897717080370 83024200 6102 20.0000 P R$ 45,73 R$ 914,60
8 7010.020025 CORREDICA TEN LARGA Z 250MM EAN: 7897717098269 83024200 6102 210.0000 P R$ 4,30 R$ 903,00
9 7010.010035 CORREDICA TEN MINI Z 350MM EAN: 7897717098160 83024200 6102 200.0000 P R$ 4,77 R$ 954,00
10 7010.020035 CORREDICA TEN LARGA Z 350MM EAN: 7897717098283 83024200 6102 150.0000 P R$ 6,13 R$ 919,50
11 7010.010040 CORREDICA TEN MINI Z 400MM EAN: 7897717098177 83024200 6102 120.0000 P R$ 5,59 R$ 670,80
12 545TN287SX45000 CORREDICA TN H45 SLOW 450MM Z EAN: 7897717031068 83024200 6102 40.0000 P R$ 17,07 R$ 682,80
13 7010.010045 CORREDICA TEN MINI Z 450MM EAN: 7897717098184 83024200 6102 160.0000 P R$ 6,10 R$ 976,00

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.