CM ONE FISCAL
NF-e 415053
Série 3 · 2025-07-23 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35250747419270001096550030004150531688635833
Protocolo
135252052990097
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 7.375,59
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 516,28
IPI
R$ 315,08
PIS
R$ 113,18
COFINS
R$ 521,29
Total NF-e
R$ 7.690,67
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669981130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141110 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 3,16 | R$ 632,83 |
| 2 | 13664641087 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310464 1093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,09 | R$ 326,31 |
| 3 | 13669981273 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154859-LUAR -P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141210 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 4 | 13664661091 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1833S-CARVALHO MALVA- P06-20M-VERNIZ ESP 20 PTS- 13104661082-IMP EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 5 | 13669981374 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154914-GRIS BASALTO/CINZA REAL-LISO-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141274 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 6 | 13669981273 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154859-LUAR -P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141210 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 7 | 13663571282 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1420SU-NOGUEI RA CAIAPÓ -P714-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13 290601165 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 8 | 13663571363 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45-1779SU-PEROBA D O BRASIL-P744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1329 0601200 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 9 | 13670421038 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042038 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 4200.0000 M | R$ 0,36 | R$ 1.519,22 |
| 10 | 13670421039 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042039 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 5100.0000 M | R$ 0,36 | R$ 1.844,70 |
| 11 | 13670441024 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044024 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 600.0000 M | R$ 1,12 | R$ 669,56 |
| 12 | 13663551281 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1392SU-FREIJÓ -P744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13290201148 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,09 | R$ 326,31 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||