CM ONE FISCAL
NF-e 415059
Série 3 · 2025-07-23 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35250747419270001096550030004150591626880226
Protocolo
135252053841881
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 4.927,68
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 344,95
IPI
R$ 284,53
PIS
R$ 75,66
COFINS
R$ 348,25
Total NF-e
R$ 5.212,21
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669991144 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731189 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,09 | R$ 326,31 |
| 2 | 13669981126 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141103 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 3,16 | R$ 949,24 |
| 3 | 13669981360 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154178-CAFE LATTE-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309214 1265 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 4 | 13664661085 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-746L-CILIEG IO-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-13104661079 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 5 | 13669991174 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154589-VERDE JADE-P01 -20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731114 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,09 | R$ 326,31 |
| 6 | 13669981071 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74625-CINZA SAGRADO/P RATTAN-20M-LISO-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141073 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 7 | 13669921874 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-0001M-GIAND UIA-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130899216 76 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 8 | 13669981249 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154836-CINZ A SUPREMO -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130 92141199 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 9 | 13663571361 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45-1757SU-ACÁCIA-P 744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13290601198 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 10 | 13669991295 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154771-CINZ A CRISTAL/AURORA/ALVA-P145-20M-VERNIZ SU PERFOSCO-13090731206 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,09 | R$ 326,31 |
| 11 | 13669981374 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154914-GRIS BASALTO/CINZA REAL-LISO-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141274 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,16 | R$ 316,41 |
| 12 | 13663571268 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1392SU-FREIJÓ -P744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13290601147 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 200.0000 M | R$ 3,16 | R$ 632,83 |
| 13 | 13670421063 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13459-ARGILA-P718-20M-S EM VERNIZ-13130421026 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,51 | R$ 151,81 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||