CM ONE FISCAL
NF-e 420262
Série 3 · 2025-08-19 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35250847419270001096550030004202621797724203
Protocolo
135252364436676
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 7.107,39
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 497,52
IPI
R$ 268,81
PIS
R$ 109,07
COFINS
R$ 502,35
Total NF-e
R$ 7.376,20
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13670441027 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-601-PRETO/BRUMA/PRETO Ô NIX/ÉBANO-P718-20M-SEM VERNIZ-313044019 antigo-367 44027 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,45 | R$ 145,20 |
| 2 | 13663571047 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-112SU-AMEIXA NEGRA-P711 -20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13290601058 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 3 | 13668351119 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13078351159 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 4 | 13669621054 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481094 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 5 | 13669981248 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154833-CRIS TAL AQUA -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309 2141196 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 6 | 13663551385 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45-1757SU-ACÁCIA-P 744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13290201201 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 180.0000 M | R$ 1,20 | R$ 215,37 |
| 7 | 13669991408 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154914-GRIS BASALTO/CINZA REAL-LISO-20M-VERNIZ SUPER FOSCO-13090731287 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,20 | R$ 119,65 |
| 8 | 13670421038 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042038 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 1500.0000 M | R$ 0,36 | R$ 542,58 |
| 9 | 13130421002 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -300M-SEM VERNIZ-313041002 antigo-313042002 EAN: 7898671195520 | 39204900 | 6101 | 3000.0000 M | R$ 0,31 | R$ 944,49 |
| 10 | 13670421039 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042039 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 3900.0000 M | R$ 0,36 | R$ 1.410,65 |
| 11 | 13670431032 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043032 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 1200.0000 M | R$ 0,68 | R$ 820,25 |
| 12 | 13670431031 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043031 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 750.0000 M | R$ 0,68 | R$ 512,66 |
| 13 | 13670441023 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044023 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 400.0000 M | R$ 1,12 | R$ 446,37 |
| 14 | 13670441024 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044024 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 500.0000 M | R$ 1,12 | R$ 557,97 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||