CM ONE FISCAL
NF-e 427607
Série 3 · 2025-09-29 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35250947419270001096550030004276071859240650
Protocolo
135252864246428
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 6.281,44
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 439,70
IPI
R$ 324,74
PIS
R$ 96,37
COFINS
R$ 443,98
Total NF-e
R$ 6.606,18
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13738991077 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1813S-ATLÂN TICA-P44-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-133340211 08 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,20 | R$ 358,95 |
| 2 | 13669921705 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1505S-CASTA HEIRA NATURAL -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO -13089921572 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 3 | 13664661051 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-823S-CASTANHO-P44-20M -VERNIZ ESP.20 PTS-310466068-ANTIGO-366466051 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 4 | 13669981126 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141103 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 3,48 | R$ 696,10 |
| 5 | 13669981130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141110 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 6 | 13668351119 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13078351159 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 7 | 13668351143 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13078351178 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 3,48 | R$ 696,10 |
| 8 | 13663251444 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1184S-PÉROLA URBANA-P 01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13073251626 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,20 | R$ 358,95 |
| 9 | 13130421002 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -300M-SEM VERNIZ-313041002 antigo-313042002 EAN: 7898671195520 | 39204900 | 6101 | 4500.0000 M | R$ 0,31 | R$ 1.416,74 |
| 10 | 13670431031 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043031 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 600.0000 M | R$ 0,68 | R$ 410,12 |
| 11 | 13670421049 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-63022-CRISTAL-P718-20M- SEM VERNIZ-313042022 antigo-367042049 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,03 | R$ 307,84 |
| 12 | 13670441022 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-63022-CRISTAL-P718-20M- SEM VERNIZ-313044012 antigo-367044022 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,45 | R$ 435,61 |
| 13 | 13669981170 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74561-VERSATO-P145-20 M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141129 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 60.0000 M | R$ 3,48 | R$ 208,83 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||