CM ONE FISCAL
NF-e 430739
Série 3 · 2025-10-15 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35251047419270001096550030004307391389897748
Protocolo
135253090003621
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 11.125,04
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 778,74
IPI
R$ 638,11
PIS
R$ 170,73
COFINS
R$ 786,31
Total NF-e
R$ 11.763,15
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13738991090 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1841S-JAZZ -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13334021122 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,20 | R$ 358,95 |
| 2 | 13669921980 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1841S-JAZZ- -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921736 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 3 | 13669921785 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1600S-AMEND OEIRA-P168-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308992 1616 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 4 | 13664641055 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-823S-CASTANHO-P44-20M -VERNIZ ESP.20 PTS-310464082-ANTIGO-366464055 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,20 | R$ 358,95 |
| 5 | 13669991079 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-74625-CINZA SAGRADO/P RATTAN-20M-LISO-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731187 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,20 | R$ 358,95 |
| 6 | 13669921461 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1184S-PÉROLA URBANA-P 01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921434 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 3,48 | R$ 348,05 |
| 7 | 13669981170 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74561-VERSATO-P145-20 M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141129 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 40.0000 M | R$ 3,48 | R$ 139,23 |
| 8 | 13669921969 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1794S-GRAFI TO-P140-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308992172 3 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 9 | 13663251589 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1298S-SAL ROSA-P01-20 M-VERNIZ SUPERFOSCO-13073251718 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 10 | 13669991174 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154589-VERDE JADE-P01 -20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731114 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 11 | 13665221572 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-770L-CARVALHO MALVA-P 35-20M-VERNIZ FOSCO-306683347 ANTIGO-366522572 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 12 | 13669981071 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74625-CINZA SAGRADO/P RATTAN-20M-LISO-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141073 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 13 | 13669921874 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-0001M-GIAND UIA-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130899216 76 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 14 | 13668351143 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13078351178 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 15 | 13668351148 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1486S-JEQUITIBÁ ROSA- P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351181 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 16 | 13669461082 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13321821123 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 17 | 13738991143 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1880S-AMEND OA SUAVE-P174-20M-VERNIZ SUPERFOSCO- 13334021154 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 18 | 13670421038 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042038 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 1500.0000 M | R$ 0,36 | R$ 540,02 |
| 19 | 13670421039 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042039 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 2400.0000 M | R$ 0,36 | R$ 864,03 |
| 20 | 13670431032 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043032 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,68 | R$ 204,01 |
| 21 | 13670441023 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044023 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 400.0000 M | R$ 1,12 | R$ 448,01 |
| 22 | 13670441024 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044024 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 500.0000 M | R$ 1,12 | R$ 560,02 |
| 23 | 13668351206 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1689S-CARVA LHO HANOVER-P35-20M-VERNIZ FOSCO-1307835 1203 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 24 | 13663251788 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1464S-JEQUITIBÁ-P06-2 0M-VERNIZ SUPERFOSCO-13073251824 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 25 | 13668351130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1356S-CUMAR U RAIZ-P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351170 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 3,48 | R$ 696,10 |
| 26 | 13669981104 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154565-MINT -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141094 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 80.0000 M | R$ 3,48 | R$ 278,44 |
| 27 | 13669981378 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141273 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 40.0000 M | R$ 2,88 | R$ 115,20 |
| 28 | 13669621056 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154772-PALH A-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481092 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 60.0000 M | R$ 3,48 | R$ 208,83 |
| 29 | 13669981251 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154834-AREI A NORONHA -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130 92141195 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||