CM ONE FISCAL
NF-e 437374
Série 3 · 2025-11-21 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35251147419270001096550030004373741896357399
Protocolo
135253583122195
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 7.927,44
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 554,90
IPI
R$ 515,29
PIS
R$ 121,67
COFINS
R$ 560,31
Total NF-e
R$ 8.442,73
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669981126 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141103 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 600.0000 M | R$ 2,88 | R$ 1.728,05 |
| 2 | 13664641093 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1802S-CARVA LHO-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310464109 8 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 3 | 13664661087 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1802S-CARVA LHO-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466107 7 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 4 | 13783241025 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1464S-JEQUITIBÁ-P06-2 0M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921725-IMP EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 5 | 13664641087 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310464 1093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 6 | 13664661081 | PERFIL PARA MÓVEIS 64x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466 1076 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 7 | 13663251798 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1465S-REALI -LISO-20M -VERNIZ SUPERFOSCO-13073251831 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 8 | 13665641435 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-770L-CARVALHO MALVA-P 35-20M-VERNIZ FOSCO-307835019 ANTIGO-366564435 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 9 | 13668351143 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13078351178 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 10 | 13669921461 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1184S-PÉROLA URBANA-P 01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921434 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 11 | 13738991038 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1774S-TEKA SOHO-P240-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13334021 079 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 12 | 13669981251 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154834-AREI A NORONHA -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130 92141195 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 13 | 13669981170 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74561-VERSATO-P145-20 M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141129 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 140.0000 M | R$ 2,88 | R$ 403,21 |
| 14 | 13669621054 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481094 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||