CM ONE FISCAL
NF-e 439509
Série 3 · 2025-12-03 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35251247419270001096550030004395091085030386
Protocolo
135253756479138
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 3.753,11
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 262,71
IPI
R$ 234,29
PIS
R$ 57,60
COFINS
R$ 265,28
Total NF-e
R$ 3.987,40
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669981130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141110 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 400.0000 M | R$ 2,88 | R$ 1.152,03 |
| 2 | 13669981360 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154178-CAFE LATTE-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309214 1265 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 3 | 13669981174 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154640-CINZA PURO -P0 1-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141132 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 4 | 13668351130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1356S-CUMAR U RAIZ-P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351170 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 5 | 13663551311 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1296SU-PAU FE RRO-P744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-132902011 64 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 6 | 13668351119 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13078351159 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 7 | 13669981199 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154643-GIANDUIA /GIANDUIA NATURAL-LISO-20M-VERNIZ SUPERFOSCO- 13092141148 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||