CM ONE FISCAL
NF-e 441551
Série 3 · 2025-12-13 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35251247419270001096550030004415511867826544
Protocolo
135253916309831
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 4.280,52
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 299,63
IPI
R$ 278,24
PIS
R$ 65,70
COFINS
R$ 302,55
Total NF-e
R$ 4.558,76
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669921900 | PERFIL PARA MÓVEIS 64x0.45MM-1777S-LINHO BELGA-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921 688 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 2 | 13669981378 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141273 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 60.0000 M | R$ 2,88 | R$ 172,80 |
| 3 | 13669991192 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154639-AZUL SERENO-P0 1-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731141 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 4 | 13664661051 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-823S-CASTANHO-P44-20M -VERNIZ ESP.20 PTS-310466068-ANTIGO-366466051 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 5 | 13669981291 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154878-MARA GOGI-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130921412 33 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 6 | 13738991091 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1832S-SAMBA -P44-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13334021123 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 7 | 13669921981 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1832S-SAMBA -P44-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921730 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 8 | 13669981128 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154589-VERDE JADE-P01 -20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141105 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 9 | 13669921818 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1650S-FREIJ Ó BRASIL -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308 9921642 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 80.0000 M | R$ 2,88 | R$ 230,41 |
| 10 | 13783241040 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1848S-FREIJ Ó NATURA-P174-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308 9921757 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 11 | 13669621055 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154771-CIN ZA CRISTAL/AURORA/ALVA-P145-20M-SEM VERNIZ- 13071481093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 12 | 13669981378 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141273 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 40.0000 M | R$ 2,88 | R$ 115,20 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||