CM ONE FISCAL
NF-e 441913
Série 3 · 2025-12-16 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35251247419270001096550030004419131350627642
Protocolo
135253952569477
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 4.812,16
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 336,84
IPI
R$ 251,18
PIS
R$ 73,86
COFINS
R$ 340,13
Total NF-e
R$ 5.063,34
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13663571284 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1296SU-PAU FE RRO-P744-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-132906011 63 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 2 | 13669921864 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1692S-CARVA LHO DIAN-P114-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308 9921661 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 3 | 13669991144 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731189 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 4 | 13669981174 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154640-CINZA PURO -P0 1-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141132 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 5 | 13664641087 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310464 1093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 6 | 13666831313 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1689S-CARVA LHO HANOVER-P35-20M-VERNIZ FOSCO-1332683 1962 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 7 | 13668351119 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13078351159 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 8 | 13669461082 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13321821123 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 9 | 13669991191 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154558-GIANDUIA/MOCCA -P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731138 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 10 | 13669871085 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154507-OCEA NO-LISO-20M-VERNIZ FOSCO-13099291068 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 11 | 13670421039 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042039 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 2400.0000 M | R$ 0,36 | R$ 864,03 |
| 12 | 13670421038 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042038 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 1500.0000 M | R$ 0,36 | R$ 540,02 |
| 13 | 13670431032 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043032 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,68 | R$ 204,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||