CM ONE FISCAL
NF-e 443453
Série 3 · 2026-01-09 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260147419270001096550030004434531345705501
Protocolo
135260102936344
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 2.034,06
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 142,38
IPI
R$ 122,86
PIS
R$ 31,22
COFINS
R$ 143,77
Total NF-e
R$ 2.156,92
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669921705 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1505S-CASTA HEIRA NATURAL -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO -13089921572 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 2 | 13663571391 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1861SU-AMENDO LA RUSTICA-P714-20M-VERNIZ SUPERFOSCO- 13290601215 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 3 | 13669981250 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154835-CINZ A URBANO -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309 2141198 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 4 | 13669991405 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731285 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 5 | 13669921321 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-957S-AUTENTIC-P06-20M -VERNIZ SUPERFOSCO-308992357 ANTIGO-366992321 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 6 | 13665221826 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-423S-MURANO/NOGUEIRA THAR-P111-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-307325182 ANTIGO-3 66522826 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||