CM ONE FISCAL
NF-e 444132
Série 3 · 2026-01-14 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260147419270001096550030004441321248607370
Protocolo
135260164036629
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 12.671,73
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 887,00
IPI
R$ 652,75
PIS
R$ 194,47
COFINS
R$ 895,63
Total NF-e
R$ 13.324,48
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669981378 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141273 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 220.0000 M | R$ 2,88 | R$ 633,62 |
| 2 | 13738991157 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1848S-FREIJ Ó NATURA-P174-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1333 4021121 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 600.0000 M | R$ 0,99 | R$ 594,02 |
| 3 | 13665641700 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-423S-MURANO/NOGUEIRA THAR-P111-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-308992144 ANTIGO-3 66564700 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 4 | 13669991146 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731188 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 0,99 | R$ 198,00 |
| 5 | 13669981174 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154640-CINZA PURO -P0 1-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141132 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 6 | 13669981363 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154177-FRAP Ê-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141266 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 7 | 13664641087 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310464 1093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 8 | 13664661081 | PERFIL PARA MÓVEIS 64x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466 1076 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 2,88 | R$ 864,03 |
| 9 | 13663251974 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1692S-CARVA LHO DIAN-P114-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1333 4021030 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 10 | 13669981238 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154820-CINZ A FÓSSIL-LISO -20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130 92141184 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 11 | 13669991079 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-74625-CINZA SAGRADO/P RATTAN-20M-LISO-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731187 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 12 | 13666831145 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13326831927 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 13 | 13668351148 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1486S-JEQUITIBÁ ROSA- P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351181 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 14 | 13669461082 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13321821123 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 15 | 13665641463 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-724L-CARVALHO LATINO- P111-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-308992103 ANTIGO-366564 463 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 16 | 13667031110 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154507-OCEA NO-LISO-20M-VERNIZ FOSCO-13067031117 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 17 | 13669871085 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154507-OCEA NO-LISO-20M-VERNIZ FOSCO-13099291068 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 60.0000 M | R$ 2,88 | R$ 172,80 |
| 18 | 13670421038 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042038 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 2100.0000 M | R$ 0,36 | R$ 756,02 |
| 19 | 13130421002 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -300M-SEM VERNIZ-313041002 antigo-313042002 EAN: 7898671195520 | 39204900 | 6101 | 6000.0000 M | R$ 0,31 | R$ 1.860,05 |
| 20 | 13670421039 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042039 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 3000.0000 M | R$ 0,36 | R$ 1.080,03 |
| 21 | 13670441023 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044023 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 400.0000 M | R$ 1,12 | R$ 448,01 |
| 22 | 13670441024 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044024 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 600.0000 M | R$ 1,12 | R$ 672,02 |
| 23 | 13670441022 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-63022-CRISTAL-P718-20M- SEM VERNIZ-313044012 antigo-367044022 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,45 | R$ 145,00 |
| 24 | 13670421051 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-601-PRETO/BRUMA/PRETO Ô NIX/ÉBANO-P718-20M-SEM VERNIZ-313042024 antigo-367 42051 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,51 | R$ 153,00 |
| 25 | 13670441027 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-601-PRETO/BRUMA/PRETO Ô NIX/ÉBANO-P718-20M-SEM VERNIZ-313044019 antigo-367 44027 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,45 | R$ 145,00 |
| 26 | 13668351143 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13078351178 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||