CM ONE FISCAL
NF-e 444464
Série 3 · 2026-01-15 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260147419270001096550030004444641381742290
Protocolo
135260189539863
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 12.452,16
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 871,63
IPI
R$ 685,01
PIS
R$ 191,12
COFINS
R$ 880,12
Total NF-e
R$ 13.137,17
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669921696 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-980S-ROBLE NATURAL/CA RVALHO TROPICAL -P111-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130899 21569 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 2 | 13666831290 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1676S-SERRA NO-P20-20M-VERNIZ FOSCO-13326831941 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 3 | 13783241025 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1464S-JEQUITIBÁ-P06-2 0M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921725-IMP EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 4 | 13668351143 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13078351178 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 5 | 13669991146 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731188 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 6 | 13664661087 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1802S-CARVA LHO-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466107 7 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 7 | 13669991395 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154177-FRAP Ê-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731281 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 8 | 13669981363 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154177-FRAP Ê-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141266 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 9 | 13664641087 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310464 1093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 10 | 13664661081 | PERFIL PARA MÓVEIS 64x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466 1076 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 11 | 13669991200 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154667-SÁLVIA/FLOREST A -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731147 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 12 | 13663251974 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1692S-CARVA LHO DIAN-P114-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1333 4021030 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 13 | 13669981238 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154820-CINZ A FÓSSIL-LISO -20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130 92141184 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 14 | 13669991079 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-74625-CINZA SAGRADO/P RATTAN-20M-LISO-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731187 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 15 | 13669981071 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74625-CINZA SAGRADO/P RATTAN-20M-LISO-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141073 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 16 | 13669921874 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-0001M-GIAND UIA-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130899216 76 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 17 | 13666831222 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13326831967 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 600.0000 M | R$ 0,99 | R$ 594,02 |
| 18 | 13668351143 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1455S-ITAPUÃ-P44-20M- VERNIZ FOSCO-13078351178 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 400.0000 M | R$ 2,88 | R$ 1.152,03 |
| 19 | 13668351148 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1486S-JEQUITIBÁ ROSA- P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351181 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 20 | 13669461084 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154772-PALH A-P145-20M-SEM VERNIZ-13321821120 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 21 | 13670421038 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042038 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 1800.0000 M | R$ 0,36 | R$ 648,02 |
| 22 | 13130421002 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -300M-SEM VERNIZ-313041002 antigo-313042002 EAN: 7898671195520 | 39204900 | 6101 | 1500.0000 M | R$ 0,31 | R$ 465,01 |
| 23 | 13670421039 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313042017 antigo-367042039 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 2500.0000 M | R$ 0,36 | R$ 900,03 |
| 24 | 13670441023 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044023 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 200.0000 M | R$ 1,12 | R$ 224,01 |
| 25 | 13670441024 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044024 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 500.0000 M | R$ 1,12 | R$ 560,02 |
| 26 | 13670441022 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-63022-CRISTAL-P718-20M- SEM VERNIZ-313044012 antigo-367044022 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 200.0000 M | R$ 1,45 | R$ 290,01 |
| 27 | 13670421051 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-601-PRETO/BRUMA/PRETO Ô NIX/ÉBANO-P718-20M-SEM VERNIZ-313042024 antigo-367 42051 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 600.0000 M | R$ 0,51 | R$ 306,00 |
| 28 | 13670441027 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-601-PRETO/BRUMA/PRETO Ô NIX/ÉBANO-P718-20M-SEM VERNIZ-313044019 antigo-367 44027 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,45 | R$ 435,01 |
| 29 | 13669991144 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731189 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 30 | 13669981270 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154803-URBI- LISO-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141175 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 60.0000 M | R$ 2,88 | R$ 172,80 |
| 31 | 13669981170 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74561-VERSATO-P145-20 M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141129 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||