CM ONE FISCAL
NF-e 445562
Série 3 · 2026-01-23 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260147419270001096550030004455621178890618
Protocolo
135260287883513
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 3.513,69
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 245,95
IPI
R$ 228,39
PIS
R$ 53,93
COFINS
R$ 248,35
Total NF-e
R$ 3.742,08
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13668351206 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1689S-CARVA LHO HANOVER-P35-20M-VERNIZ FOSCO-1307835 1203 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 2 | 13669621054 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481094 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 3 | 13665221832 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-724L-CARVALHO LATINO- P111-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-307325137 ANTIGO-366522 832 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 4 | 13669991326 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154803-URBI -LISO-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731204 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 40.0000 M | R$ 0,99 | R$ 39,60 |
| 5 | 13668351206 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1689S-CARVA LHO HANOVER-P35-20M-VERNIZ FOSCO-1307835 1203 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 6 | 13669621054 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481094 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 7 | 13669991326 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154803-URBI -LISO-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731204 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 8 | 13668351119 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13078351159 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 9 | 13669921705 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1505S-CASTA HEIRA NATURAL -P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO -13089921572 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 10 | 13668351119 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1200S-FREIJÓ PURO-P44 -20M-VERNIZ FOSCO-13078351159 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||