CM ONE FISCAL
NF-e 246078
Série 1 · 2026-01-15 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260156996085000164550010002460781213881601
Protocolo
135260186193668
Natureza da operação
Venda de Producao do Estabelecimento
Modelo
55
Emitente
IMAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA
56.996.085/0001-64
Destinatário
FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
45.234.792/0001-05
CABEDELO
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 3.962,60
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 277,39
IPI
R$ 0,00
PIS
R$ 60,80
COFINS
R$ 280,07
Total NF-e
R$ 3.962,60
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DO023003UCA00 | DOBRADICA 0230 3X2.5X2 FER C/CART 3UNI CA EAN: 7891896491705 | 83021000 | 6101 | 15.0000 JG | R$ 20,90 | R$ 313,50 |
| 2 | DO023003UCR00 | DOBRADICA 0230 3X2.5X2 FER C/CART 3UNI CR EAN: 7891896491682 | 83021000 | 6101 | 20.0000 JG | R$ 20,90 | R$ 418,00 |
| 3 | CJ8769B13CA00 | FEC DUNA M0987Z R0069 BZ1300 CA EAN: 7891896030928 | 83014000 | 6101 | 5.0000 JG | R$ 38,04 | R$ 190,20 |
| 4 | CJ8769E13CA00K | FEC DUNA M0987Z R0069 EZ1300 CA CIL ZMK EAN: 7891896030898 | 83014000 | 6101 | 10.0000 JG | R$ 48,26 | R$ 482,60 |
| 5 | CJ5591E17CR00K | FEC MALBA M0955Z R0091 EZ1750 CR CIL ZMK EAN: 7891896914938 | 83014000 | 6101 | 5.0000 JG | R$ 116,96 | R$ 584,80 |
| 6 | CJ6091E17CA00K | FEC METRO LIGHT M0960Z R0091 EZ1750 CA CIL ZMK EAN: 7891896453406 | 83014000 | 6101 | 5.0000 JG | R$ 92,96 | R$ 464,80 |
| 7 | CJ9741B13CA00 | FEC ODIN M0997Z R0041 BZ1300 CA EAN: 7891896851523 | 83014000 | 6101 | 5.0000 JG | R$ 41,76 | R$ 208,80 |
| 8 | CJ9741E13CA00K | FEC ODIN M0997Z R0041 EZ1300 CA CIL ZMK EAN: 7891896851455 | 83014000 | 6101 | 5.0000 JG | R$ 52,80 | R$ 264,00 |
| 9 | PI0286P00XE00 | PIVOT 0286 INX C/CART XE EAN: 7891896682295 | 83021000 | 6101 | 15.0000 PC | R$ 69,06 | R$ 1.035,90 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||