CM ONE FISCAL
NF-e 449282
Série 3 · 2026-02-13 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260247419270001096550030004492821061781353
Protocolo
135260588046029
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 3.349,90
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 234,49
IPI
R$ 217,74
PIS
R$ 51,41
COFINS
R$ 236,78
Total NF-e
R$ 3.567,64
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13738991088 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1831S-TAUAR I CLASSICO-P44-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-133 34021119 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 2 | 13669981126 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141103 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 160.0000 M | R$ 2,88 | R$ 460,82 |
| 3 | 13669981291 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154878-MARA GOGI-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130921412 33 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 4 | 13669981126 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141103 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 400.0000 M | R$ 2,88 | R$ 1.152,03 |
| 5 | 13669921862 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1693S-CARVA LHO LIR -P114-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308 9921662 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 6 | 13669921988 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1860S-FREIJ Ó IMPERIAL-P240-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13 089921740 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 7 | 13783241040 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1848S-FREIJ Ó NATURA-P174-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308 9921757 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||