CM ONE FISCAL
NF-e 450701
Série 3 · 2026-02-23 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260247419270001096550030004507011724294228
Protocolo
135260705578234
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 10.599,28
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 741,93
IPI
R$ 552,46
PIS
R$ 162,68
COFINS
R$ 749,16
Total NF-e
R$ 11.151,74
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13664661088 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1830S-BOSSA NOVA-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-13104661 083 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 2 | 13669991144 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731189 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 3 | 13669981126 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154588-BEIG E-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141103 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 4 | 13669981130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141110 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 400.0000 M | R$ 2,88 | R$ 1.152,03 |
| 5 | 13664661087 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1802S-CARVA LHO-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466107 7 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 6 | 13669981371 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154683-LORD -P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141272 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 7 | 13664661081 | PERFIL PARA MÓVEIS 64x0.45MM-1300S-LOURO FREIJÓ-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466 1076 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 8 | 13666831313 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1689S-CARVA LHO HANOVER-P35-20M-VERNIZ FOSCO-1332683 1962 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 600.0000 M | R$ 0,99 | R$ 594,02 |
| 9 | 13668351130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1356S-CUMAR U RAIZ-P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351170 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 10 | 13669621056 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154772-PALH A-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481092 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 11 | 13664501004 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-74580-BRANCO NEVE-LISO- 20M-VERNIZ GG>80 PTS-13443421003 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 12 | 13664551004 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-74580-BRANCO NEVE-LISO- 20M-VERNIZ GG>80 PTS-13443411003 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 13 | 13664551003 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-69487-TITÂNIO/CINZA ITÁ LIA-LISO-20M-VERNIZ GG>80 PTS-13443411002 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,88 | R$ 576,01 |
| 14 | 13663251807 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-980S-ROBLE NATURAL/CA RVALHO TROPICAL -P111-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130732 51844 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 15 | 13669991405 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731285 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 16 | 13669981378 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141273 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,88 | R$ 288,01 |
| 17 | 13669991189 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-74561-VERSATO-P145-20 M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731136 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
| 18 | 13130421002 | FITA PARA MÓVEIS 22X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -300M-SEM VERNIZ-313041002 antigo-313042002 EAN: 7898671195520 | 39204900 | 6101 | 6000.0000 M | R$ 0,28 | R$ 1.680,05 |
| 19 | 13670431032 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043032 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,62 | R$ 186,00 |
| 20 | 13670431031 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -50M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043031 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 600.0000 M | R$ 0,62 | R$ 372,01 |
| 21 | 13670441023 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044023 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 400.0000 M | R$ 0,92 | R$ 368,01 |
| 22 | 13670441022 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-63022-CRISTAL-P718-20M- SEM VERNIZ-313044012 antigo-367044022 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,45 | R$ 145,00 |
| 23 | 13669991332 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154888-CRIS TALINA-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309073 1234 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,99 | R$ 297,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||