CM ONE FISCAL
NF-e 464701
Série 3 · 2026-05-20 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260547419270001096550030004647011353834346
Protocolo
135261955791051
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 3.434,94
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 240,45
IPI
R$ 223,27
PIS
R$ 52,71
COFINS
R$ 242,80
Total NF-e
R$ 3.658,21
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13738991027 | PERFIL PARA MÓVEIS 22x0.45MM-1777S-LINHO BELGA-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13334021 070 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,92 | R$ 276,36 |
| 2 | 13669981130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141110 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,97 | R$ 594,16 |
| 3 | 13669991225 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154660-CANE LA-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309073116 8 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,02 | R$ 306,58 |
| 4 | 13664661087 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1802S-CARVA LHO-P44-20M-VERNIZ ESP 20 PTS-1310466107 7 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,89 | R$ 289,41 |
| 5 | 13669991395 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154177-FRAP Ê-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731281 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 600.0000 M | R$ 1,02 | R$ 613,17 |
| 6 | 13669991387 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154562-OFF WHITE-P01- 20M-VERNIZSUPERFOSCO-13090731152 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,02 | R$ 306,58 |
| 7 | 13669981204 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154562-OFF WHITE-P01- 20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141123 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,97 | R$ 594,16 |
| 8 | 13738991145 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-1881S-NOGUE IRA NATIVA-P174-20M-VERNIZ SUPERFOSCO- 13334021153 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,00 | R$ 99,55 |
| 9 | 13669981378 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154806-PANN A-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141273 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,09 |
| 10 | 13668351184 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1676S-SERRA NO-P20-20M-VERNIZ FOSCO-13078351201 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 20.0000 M | R$ 2,89 | R$ 57,88 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||