CM ONE FISCAL
NF-e 466465
Série 3 · 2026-05-28 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
35260547419270001096550030004664651170167049
Protocolo
135262076204492
Natureza da operação
Venda de produção do estabelecimento
Modelo
55
Emitente
REHAU Industria Ltda.
47.419.270/0010-96
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
Cabedelo
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 7.088,03
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 496,16
IPI
R$ 441,21
PIS
R$ 108,80
COFINS
R$ 500,99
Total NF-e
R$ 7.529,24
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13669981174 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154640-CINZA PURO -P0 1-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141132 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,09 |
| 2 | 13669981293 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154888-CRIS TALINA-P27-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1309214 1236 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,09 |
| 3 | 13783241019 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1880S-AMEND OA SUAVE-P174-20M-VERNIZ SUPERFOSCO- 13089921754 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 80.0000 M | R$ 2,89 | R$ 231,53 |
| 4 | 13669981171 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154558-GIANDUIA/MOCCA -P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141131 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,97 | R$ 594,16 |
| 5 | 13669921787 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1602S-AREAL -P168-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921615 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,97 | R$ 594,02 |
| 6 | 13669991146 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13090731188 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
| 7 | 13669981130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154594-BETO N-P01-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141110 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 400.0000 M | R$ 2,97 | R$ 1.188,03 |
| 8 | 13669621055 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154771-CIN ZA CRISTAL/AURORA/ALVA-P145-20M-SEM VERNIZ- 13071481093 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 9 | 13669981174 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154640-CINZA PURO -P0 1-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13092141132 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 10 | 13669921969 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1794S-GRAFI TO-P140-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-1308992172 3 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 200.0000 M | R$ 2,97 | R$ 594,02 |
| 11 | 13668351130 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1356S-CUMAR U RAIZ-P44-20M-VERNIZ FOSCO-13078351170 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 12 | 13669921988 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-1860S-FREIJ Ó IMPERIAL-P240-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13 089921740 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 13 | 13663251987 | PERFIL PARA MÓVEIS 22X0.45MM-0001M-GIAND UIA-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-133340210 42 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 300.0000 M | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
| 14 | 13669921874 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-0001M-GIAND UIA-P145-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-130899216 76 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 15 | 13669921912 | PERFIL PARA MÓVEIS 64x0.45MM-1774S-TEKA SOHO-P240-20M-VERNIZ SUPERFOSCO-13089921 690 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 16 | 13669621054 | PERFIL PARA MÓVEIS 64X0.45MM-154773-TITÂ NIO-P145-20M-SEM VERNIZ-13071481094 EAN: SEM GTIN | 39162000 | 6101 | 100.0000 M | R$ 2,97 | R$ 297,01 |
| 17 | 13670431032 | FITA PARA MÓVEIS 35X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313043015 antigo-367043032 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,52 | R$ 156,00 |
| 18 | 13670441023 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-13449-BRANCO REHAU-P718 -20M-SEM VERNIZ-313044014 antigo-367044023 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 300.0000 M | R$ 0,96 | R$ 288,01 |
| 19 | 13670441022 | FITA PARA MÓVEIS 64X0.45MM-63022-CRISTAL-P718-20M- SEM VERNIZ-313044012 antigo-367044022 EAN: SEM GTIN | 39204900 | 6101 | 100.0000 M | R$ 1,57 | R$ 157,01 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||