NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 4986

Série 1 · 2026-06-30 · Autorizada

Valor total R$ 2.048,08
Produtos 7
CFOP principal 6102
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 35260658948977000115550010000049861717910373
Protocolo 135262578999223
Natureza da operação 6102 VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO TRIB
Modelo 55

Emitente

LEPLAST COMERCIAL LTDA 58.948.977/0001-15

Destinatário

FENIX NE MAT PARA CONSTRUCOES LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 2.120,16
Desconto R$ 212,08
Frete R$ 140,00
ICMS R$ 0,00
IPI R$ 0,00
PIS R$ 0,00
COFINS R$ 0,00
Total NF-e R$ 2.048,08

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 153 DT08 3 DIV MAX 370X475 MIN 315X415 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 31,48 R$ 251,84
2 150 DT03 4 DIV MAX 370X475 MIN 315X415 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 31,48 R$ 251,84
3 149 DT02 5 DIV MAX 370X475 MIN 300X400 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 29,61 R$ 236,88
4 160 DT10 6 DIV MAX 460X490 MIN 390X425 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 38,16 R$ 305,28
5 159 DT12 7 DIV MAX 440X495 MIN 395X430 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 36,22 R$ 289,76
6 191 DT28 11 DIV MAX 675X510 MIN 585X420 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 55,50 R$ 444,00
7 165 DT14 7 DIV MAX 550X500 MIN 485X425 EAN: SEM GTIN 39241000 6102 8.0000 UN R$ 42,57 R$ 340,56

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.