NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 351518

Série 0 · 2025-09-18 · Autorizada

Valor total R$ 130.374,56
Produtos 10
CFOP principal 6101
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 41250900606549000124550000003515181735935348
Protocolo 141250311910222
Natureza da operação Venda produção do estabelecimento / Venda merc.adq.receb.de
Modelo 55

Emitente

Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24

Destinatário

FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 126.270,76
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 8.838,96
IPI R$ 4.103,80
PIS R$ 1.937,64
COFINS R$ 8.924,82
Total NF-e R$ 130.374,56

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 000000000001723336 MNA S Z2844 M/X 2750X1850X6,0MM P/IS/030 EAN: SEM GTIN 44111399 6101 152.6250 M2 R$ 34,74 R$ 5.302,19
2 000000000001723338 MNA S L2844 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 51,24 R$ 20.854,68
3 000000000001723473 MNA S L2845 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 51,24 R$ 20.854,68
4 000000000001627902 MNA S M2838 R/R 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6102 203.5000 M2 R$ 54,26 R$ 11.041,91
5 000000000001783364 MNA S L2914 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 54,83 R$ 11.157,91
6 000000000001783217 MNA S M2912 B/B 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 56,39 R$ 11.475,37
7 000000000001658298 MNA S M2854 L/L 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 56,39 R$ 11.475,37
8 000000000001672652 MNA S M2857 R/R 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 56,39 R$ 11.475,37
9 000000000001757385 MNA S M2907 R/R 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 56,39 R$ 11.475,37
10 000000000001764664 MNA S L2740 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 54,83 R$ 11.157,91

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.