NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 353266

Série 0 · 2025-10-25 · Autorizada

Valor total R$ 121.004,53
Produtos 8
CFOP principal 6101
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 41251000606549000124550000003532661096923878
Protocolo 141250360633932
Natureza da operação Venda produção do estabelecimento
Modelo 55

Emitente

Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24

Destinatário

FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 117.195,67
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 8.203,70
IPI R$ 3.808,86
PIS R$ 1.798,37
COFINS R$ 8.283,41
Total NF-e R$ 121.004,53

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 000000000001723338 MNA S L2844 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 50,78 R$ 20.667,46
2 000000000001723473 MNA S L2845 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 50,78 R$ 20.667,46
3 000000000001654113 MNA S M2767 B/B 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 53,26 R$ 10.838,41
4 000000000001782244 MNA S M2519 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 52,89 R$ 10.763,12
5 000000000001782263 MNA S L2726 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 52,89 R$ 10.763,12
6 000000000001210072 MNA S L2703 C/C 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 52,89 R$ 10.763,12
7 000000000001654475 MNA S M2793 B/B 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 53,26 R$ 21.676,82
8 000000000001690737 MNA S L2874 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44101129 6101 203.5000 M2 R$ 54,33 R$ 11.056,16

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.