CM ONE FISCAL
NF-e 355572
Série 0 · 2025-12-17 · Autorizada
Identificação fiscal
Chave de acesso
41251200606549000124550000003555721142212126
Protocolo
141250433723296
Natureza da operação
Venda produção do estabelecimento / Venda merc.adq.receb.de
Modelo
55
Emitente
Arauco Indústria de Painéis S.A.
00.606.549/0001-24
Destinatário
FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
45.234.792/0001-05
CABEDELO
/ PB
IE: 164244069
Empresa com IE
Totais e impostos
Produtos
R$ 126.799,88
Desconto
R$ 0,00
Frete
R$ 0,00
ICMS
R$ 8.876,00
IPI
R$ 4.120,99
PIS
R$ 1.945,75
COFINS
R$ 8.962,22
Total NF-e
R$ 130.920,87
Produtos da nota
| Item | Código | Descrição | NCM | CFOP | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000000000001654149 | MNA S M2771 B/B 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 55,19 | R$ 11.231,17 |
| 2 | 000000000001729120 | MNA S L2867 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 56,31 | R$ 11.459,09 |
| 3 | 000000000001657633 | MNA S M2851 R/R 2750X1850X015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 58,29 | R$ 11.862,02 |
| 4 | 000000000001756927 | MNA S L2906 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 56,31 | R$ 11.459,09 |
| 5 | 000000000001783769 | MNA S M2917 R/R 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 60,60 | R$ 12.332,10 |
| 6 | 000000000001618282 | MNA S M2829 R/R 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 60,60 | R$ 12.332,10 |
| 7 | 000000000001783486 | MNA S M2910 R/R 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 60,60 | R$ 12.332,10 |
| 8 | 000000000001672667 | MNA S M2863 R/R 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 58,29 | R$ 11.862,02 |
| 9 | 000000000001627902 | MNA S M2838 R/R 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6102 | 203.5000 M2 | R$ 58,29 | R$ 11.862,02 |
| 10 | 000000000001614814 | MNA S L2738 M/M 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN | 44111490 | 6101 | 203.5000 M2 | R$ 54,18 | R$ 11.025,63 |
| 11 | 000000000001210806 | CLR H B0004 F/- 2440x1850x2,8MM P/IR/186 EAN: SEM GTIN | 44119290 | 6101 | 839.6040 M2 | R$ 10,77 | R$ 9.042,54 |
Eventos e protocolos relacionados
| Categoria | Evento | Status | Data | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum evento relacionado foi localizado. | ||||