NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 294043

Série 1 · 2026-01-19 · Autorizada

Valor total R$ 5.546,52
Produtos 8
CFOP principal 6102
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 41260100436334000102550010002940431415305631
Protocolo 141260021762857
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIAS
Modelo 55

Emitente

FGVTN BRASIL LTDA 00.436.334/0001-02

Destinatário

FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 5.062,20
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 202,49
IPI R$ 261,61
PIS R$ 80,19
COFINS R$ 369,34
Total NF-e R$ 5.546,52

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 51QS15050802R10 DOB. QS MINI CURVA 250/10 COMPLETA EAN: 7897717033178 83021000 6403 250.0000 PC R$ 2,87 R$ 717,50
2 7DS03TN23010100 FECHO TOQUE TN NIQUEL EAN: 7897717058584 83024200 6102 200.0000 PC R$ 3,21 R$ 642,00
3 7030.K601060 PISTAO TEN CLIP 60N EAN: 7897717024442 83024200 6102 100.0000 PC R$ 2,47 R$ 247,00
4 7030.K601080 PISTAO TEN CLIP 80N EAN: 7897717037350 83024200 6102 300.0000 PC R$ 2,47 R$ 741,00
5 595MTN436040000 PISTAO TN MINI CINZA 40N EAN: 7897717072085 83024200 6102 100.0000 PC R$ 4,24 R$ 424,00
6 590400TN46P1100 PULSADOR MAGNETICO TN BRANCO INDUSTRIAL EAN: 7897717077769 39263000 6102 200.0000 PC R$ 3,20 R$ 640,00
7 7050.050001 RODIZIO TEN RG50 INCOLOR C/ FREIO EAN: 7897717037374 83022000 6102 100.0000 PC R$ 3,31 R$ 331,00
8 545TN08SS40010 CORREDICA TN H45 400MM INOX 201 EAN: 7897717075901 83024200 6102 30.0000 P R$ 43,99 R$ 1.319,70

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.