NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 356764

Série 0 · 2026-01-30 · Autorizada

Valor total R$ 128.352,99
Produtos 7
CFOP principal 6101
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 41260100606549000124550000003567641156856534
Protocolo 141260038820047
Natureza da operação Venda produção do estabelecimento / Venda merc.adq.receb.de
Modelo 55

Emitente

Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24

Destinatário

FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 124.312,81
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 8.701,90
IPI R$ 4.040,18
PIS R$ 1.907,59
COFINS R$ 8.786,44
Total NF-e R$ 128.352,99

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 000000000001734847 MNA S M2880 Z/Z 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 57,09 R$ 11.617,82
2 000000000001723338 MNA S L2844 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 610.5000 M2 R$ 51,53 R$ 31.459,07
3 000000000001210806 CLR H B0004 F/- 2440x1850x2,8MM P/IR/186 EAN: SEM GTIN 44119290 6101 2518.8120 M2 R$ 10,13 R$ 25.515,57
4 000000000001723481 MNA S L2846 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 51,53 R$ 10.486,36
5 000000000001627902 MNA S M2838 R/R 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6102 203.5000 M2 R$ 57,09 R$ 11.617,82
6 000000000001654475 MNA S M2793 B/B 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 54,05 R$ 21.998,35
7 000000000001208060 MNA S M1537 N/N 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 57,09 R$ 11.617,82

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.