NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 361055

Série 0 · 2026-05-19 · Autorizada

Valor total R$ 134.699,76
Produtos 9
CFOP principal 6101
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 41260500606549000124550000003610551128694485
Protocolo 141260192791409
Natureza da operação Venda produção do estabelecimento
Modelo 55

Emitente

Arauco Indústria de Painéis S.A. 00.606.549/0001-24

Destinatário

FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 130.459,81
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 9.132,18
IPI R$ 4.239,95
PIS R$ 2.001,90
COFINS R$ 9.220,89
Total NF-e R$ 134.699,76

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 000000000001723338 MNA S L2844 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 51,53 R$ 20.972,71
2 000000000001723473 MNA S L2845 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 51,53 R$ 10.486,36
3 000000000001723481 MNA S L2846 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 51,53 R$ 10.486,36
4 000000000001654113 MNA S M2767 B/B 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 54,05 R$ 10.999,18
5 000000000001729120 MNA S L2867 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 55,15 R$ 11.223,03
6 000000000001756895 MNA S L2902 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 55,15 R$ 11.223,03
7 000000000001782263 MNA S L2726 M/M 2750x1850x015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 53,68 R$ 21.847,76
8 000000000001654475 MNA S M2793 B/B 2750x1850x015MM P/IR/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 407.0000 M2 R$ 54,05 R$ 21.998,35
9 000000000001729366 MNA S L2847 M/M 2750X1850X015MM P/IS/040 EAN: SEM GTIN 44111490 6101 203.5000 M2 R$ 55,15 R$ 11.223,03

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.