NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 72731

Série 1 · 2025-12-12 · Autorizada

Valor total R$ 3.797,19
Produtos 9
CFOP principal 6102
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 42251231765157000131550010000727311316416707
Protocolo 242250505660564
Natureza da operação VENDA DE MERC. ADQUI
Modelo 55

Emitente

JJI COMERCIO ATACADISTA LTDA 31.765.157/0001-31

Destinatário

FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 3.207,45
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 435,99
ICMS R$ 145,74
IPI R$ 153,75
PIS R$ 57,71
COFINS R$ 265,83
Total NF-e R$ 3.797,19

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 50943 CORREDICA TELESCOPICA MN ESTREITA/LEVE/LIGHT 400MM EAN: 17908255709108 83024200 6102 160.0000 PR R$ 4,41 R$ 705,60
2 54407 CORREDICA TELESCOPICA MN ESTREITA/LEVE/LIGHT 250MM EAN: 17908255709351 83024200 6102 60.0000 PC R$ 2,81 R$ 168,60
3 54426 CORREDICA MN LARGA/PESADA/STEEL H45X250MM EAN: 17908255709481 83024200 6102 15.0000 PR R$ 4,38 R$ 65,70
4 54429 CORREDICA MN LARGA/PESADA/STEEL H45X350MM EAN: 17908255709504 83024200 6102 150.0000 PR R$ 6,19 R$ 928,50
5 57160 CORREDICA COM AMORT/SOFT CLOSE 450MM MN EAN: 17908255711217 83024200 6102 30.0000 PR R$ 14,56 R$ 436,80
6 57165 CORREDICA PUSH OPEN 400MM MN EAN: 17908255711262 83024200 6102 15.0000 PR R$ 13,15 R$ 197,25
7 57146 DOBRAD SUPER CURVA CALCO FIXO 110° SOFT CLOSE INOX MN EAN: 7908255711357 83021000 6102 200.0000 PC R$ 1,40 R$ 280,00
8 22798 PISTAO A GAS ABERTURA P/BAIXO 60N - BRANCO EAN: 7908255705004 83024200 6102 100.0000 PC R$ 2,81 R$ 281,00
9 50116 FECHO MAGNETICO SOBREPOSTO - PUSH OPEN BRANCO EAN: 17908255707739 39269090 6102 120.0000 PC R$ 1,20 R$ 144,00

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.