NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 387344

Série 6 · 2026-01-29 · Autorizada

Valor total R$ 14.370,79
Produtos 11
CFOP principal 6102
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 42260103961151000447550060003873441078916397
Protocolo 242260042384078
Natureza da operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
Modelo 55

Emitente

IMD COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.961.151/0004-47

Destinatário

FENIX NE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 45.234.792/0001-05 Cabedelo / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 14.207,83
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 568,31
IPI R$ 162,96
PIS R$ 225,06
COFINS R$ 1.036,61
Total NF-e R$ 14.370,79

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 3.650.8377 ESCAREADOR DE VÍDEA 3*8MM EAN: 7899517425917 82076000 6102 20.0000 UN R$ 15,62 R$ 312,44
2 3.650.4418 DOBRA CALCO FIXO C PIS INOX CURVA EAN: 7899517436593 83021000 6102 1600.0000 UN R$ 1,65 R$ 2.644,00
3 3.650.3952 FECHADURA CHAVE FIXA S/BATENTE 16X22 EAN: 7899517445250 83013000 6102 108.0000 UN R$ 3,35 R$ 361,75
4 3.650.4417 DOBRA CALCO FIXO C/PIS INOX RETA EAN: 7899517436586 83021000 6102 5000.0000 UN R$ 1,65 R$ 8.262,50
5 3.650.4407 TUBO CABIDEIRO REDONDO CROMADO 0,5X3000 EAN: 7899517436388 73065000 6102 20.0000 UN R$ 8,91 R$ 178,28
6 3.650.8378 ESCAREADOR DE VÍDEA 3*10MM EAN: 7899517425924 82076000 6102 10.0000 UN R$ 16,72 R$ 167,21
7 3.650.8375 JOGO DE BITS MAGNÉTICOS PHILLIPS PH2 PONTA DUPLA 10PCS EAN: 7899517425894 82079000 6102 5.0000 UN R$ 42,55 R$ 212,76
8 3.650.6818 SUPORTE CENTRAL REDONDO PARA TUBO CABIDEIRO EAN: 7899517481685 83024200 6102 50.0000 PAR R$ 3,82 R$ 191,15
9 3.650.8379 FRESA PARA MADEIRA 35MM EAN: 7899517425931 82075019 6102 15.0000 UN R$ 25,36 R$ 380,37
10 3.650.8314 DOBRA SLIDE ON 165° S/PIS RETA RN EAN: 7899517427966 83021000 6102 100.0000 UN R$ 4,90 R$ 490,37
11 3.650.840 CORREDICA TELESC SOFT CLOSING 45X450 EAN: 7899517433097 83024200 6102 60.0000 UN R$ 16,78 R$ 1.007,00

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.