NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 160817

Série 1 · 2025-08-27 · Autorizada

Valor total R$ 7.345,32
Produtos 12
CFOP principal 6101
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 43250806925691000200550010001608171006834607
Protocolo 243250259305191
Natureza da operação VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO
Modelo 55

Emitente

ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00

Destinatário

FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 6702 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 7.345,32
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 514,17
IPI R$ 0,00
PIS R$ 44,40
COFINS R$ 204,93
Total NF-e R$ 7.345,32

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 4511[20165] PERFIL AL RM-126 EAN: 7898351487358 76042920 6101 12.0000 UN R$ 38,42 R$ 461,04
2 5267[42048] PERFIL AL RM-176 EAN: 7898620354787 76042920 6101 12.0000 UN R$ 53,46 R$ 641,52
3 5401[42756] PERFIL AL RM-183 EAN: 7898957835218 76042920 6101 12.0000 UN R$ 40,96 R$ 491,52
4 5401[43075] PERFIL AL RM-183 EAN: 7898351489963 76042920 6101 12.0000 UN R$ 45,67 R$ 548,04
5 5401[42763] PERFIL AL RM-183 EAN: SEM GTIN 76042920 6101 12.0000 UN R$ 40,96 R$ 491,52
6 2211[23134] PERFIL AL RM-026 EAN: 7898351488393 76042920 6101 12.0000 UN R$ 10,12 R$ 121,44
7 3268[40051] PERFIL AL RM-060 EAN: 7908202603162 76042100 6101 12.0000 UN R$ 68,54 R$ 822,48
8 4144[25710] PERFIL AL RM-107 EAN: 7898620350963 76042100 6101 12.0000 UN R$ 62,23 R$ 746,76
9 4144[39687] PERFIL AL RM-107 EAN: 7908202603407 76042100 6101 12.0000 UN R$ 71,41 R$ 856,92
10 2100[23299] PERFIL AL RM-023 EAN: 7908202602820 76042920 6101 24.0000 UN R$ 37,67 R$ 904,08
11 2197[23145] PERFIL AL RM-030 EAN: 7898351488997 76042920 6101 24.0000 UN R$ 39,57 R$ 949,68
12 4093[32591] PERFIL AL RM-082 EAN: 7898620357832 76042100 6101 12.0000 UN R$ 25,86 R$ 310,32

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.