NOTAS FUTURAS
Portal Multilojas
CM ONE FISCAL

NF-e 162890

Série 1 · 2025-10-02 · Autorizada

Valor total R$ 4.131,48
Produtos 8
CFOP principal 6101
Situação Autorizada

Identificação fiscal

Chave de acesso 43251006925691000200550010001628901948064930
Protocolo 243250301492605
Natureza da operação VENDA DE PROD. ESTABELECIMENTO
Modelo 55

Emitente

ROMETAL COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA 06.925.691/0002-00

Destinatário

FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 6702 45.234.792/0001-05 CABEDELO / PB IE: 164244069 Empresa com IE

Totais e impostos

Produtos R$ 4.131,48
Desconto R$ 0,00
Frete R$ 0,00
ICMS R$ 289,20
IPI R$ 0,00
PIS R$ 24,97
COFINS R$ 115,28
Total NF-e R$ 4.131,48

Produtos da nota

Item Código Descrição NCM CFOP Quantidade Unitário Total
1 5267[41066] PERFIL AL RM-176 EAN: 7898620353520 76042920 6101 12.0000 UN R$ 44,67 R$ 536,04
2 5267[42273] PERFIL AL RM-176 EAN: 7908202603483 76042920 6101 12.0000 UN R$ 58,05 R$ 696,60
3 5401[42492] PERFIL AL RM-183 EAN: 7898620358006 76042920 6101 12.0000 UN R$ 35,41 R$ 424,92
4 5401[42756] PERFIL AL RM-183 EAN: 7898957835218 76042920 6101 12.0000 UN R$ 40,96 R$ 491,52
5 5401[42762] PERFIL AL RM-183 EAN: 7898957835195 76042920 6101 12.0000 UN R$ 40,96 R$ 491,52
6 2211[23134] PERFIL AL RM-026 EAN: 7898351488393 76042920 6101 12.0000 UN R$ 10,12 R$ 121,44
7 2100[23127] PERFIL AL RM-023 EAN: 7898351488485 76042920 6101 36.0000 UN R$ 24,85 R$ 894,60
8 2197[23145] PERFIL AL RM-030 EAN: 7898351488997 76042920 6101 12.0000 UN R$ 39,57 R$ 474,84

Eventos e protocolos relacionados

Categoria Evento Status Data Arquivo
Nenhum evento relacionado foi localizado.